Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
90,88 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
65,00 €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-2,28 €/MWh
Om 13:00
Hoogste
183,79 €/MWh
Om 19:00
Per tijdvak
Prijzen exclusief energiebelasting en btw.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 120,58 | 12,1 | |
| 00:15–00:30 nu | 106,73 | 10,7 | |
| 00:30–00:45 nu | 104,90 | 10,5 | |
| 00:45–01:00 nu | 95,30 | 9,5 | |
| 01:00–01:15 nu | 113,58 | 11,4 | |
| 01:15–01:30 nu | 104,90 | 10,5 | |
| 01:30–01:45 nu | 98,35 | 9,8 | |
| 01:45–02:00 nu | 101,16 | 10,1 | |
| 02:00–02:15 nu | 106,31 | 10,6 | |
| 02:15–02:30 nu | 106,34 | 10,6 | |
| 02:30–02:45 nu | 103,49 | 10,3 | |
| 02:45–03:00 nu | 102,60 | 10,3 | |
| 03:00–03:15 nu | 107,72 | 10,8 | |
| 03:15–03:30 nu | 104,42 | 10,4 | |
| 03:30–03:45 nu | 105,04 | 10,5 | |
| 03:45–04:00 nu | 105,34 | 10,5 | |
| 04:00–04:15 nu | 103,55 | 10,4 | |
| 04:15–04:30 nu | 109,14 | 10,9 | |
| 04:30–04:45 nu | 114,50 | 11,5 | |
| 04:45–05:00 nu | 118,41 | 11,8 | |
| 05:00–05:15 nu | 99,48 | 9,9 | |
| 05:15–05:30 nu | 104,83 | 10,5 | |
| 05:30–05:45 nu | 124,10 | 12,4 | |
| 05:45–06:00 nu | 159,99 | 16,0 | |
| 06:00–06:15 nu | 106,28 | 10,6 | |
| 06:15–06:30 nu | 130,68 | 13,1 | |
| 06:30–06:45 nu | 137,42 | 13,7 | |
| 06:45–07:00 nu | 142,28 | 14,2 | |
| 07:00–07:15 nu | 150,20 | 15,0 | |
| 07:15–07:30 nu | 158,80 | 15,9 | |
| 07:30–07:45 nu | 142,82 | 14,3 | |
| 07:45–08:00 nu | 106,91 | 10,7 | |
| 08:00–08:15 nu | 131,43 | 13,1 | |
| 08:15–08:30 nu | 106,90 | 10,7 | |
| 08:30–08:45 nu | 87,69 | 8,8 | |
| 08:45–09:00 nu | 73,73 | 7,4 | |
| 09:00–09:15 nu | 99,91 | 10,0 | |
| 09:15–09:30 nu | 81,06 | 8,1 | |
| 09:30–09:45 nu | 57,31 | 5,7 | |
| 09:45–10:00 nu | 13,52 | 1,4 | |
| 10:00–10:15 nu | 37,56 | 3,8 | |
| 10:15–10:30 nu | 3,54 | 0,4 | |
| 10:30–10:45 nu | 0,44 | 0,0 | |
| 10:45–11:00 nu | -0,44 | -0,0 | |
| 11:00–11:15 nu | 0,22 | 0,0 | |
| 11:15–11:30 nu | -1,35 | -0,1 | |
| 11:30–11:45 nu | -1,62 | -0,2 | |
| 11:45–12:00 nu | -1,74 | -0,2 | |
| 12:00–12:15 nu | -1,57 | -0,2 | |
| 12:15–12:30 nu | -1,91 | -0,2 | |
| 12:30–12:45 nu | -1,83 | -0,2 | |
| 12:45–13:00 nu | -1,89 | -0,2 | |
| 13:00–13:15 nu | -2,28 | -0,2 | |
| 13:15–13:30 nu | -2,08 | -0,2 | |
| 13:30–13:45 nu | -1,92 | -0,2 | |
| 13:45–14:00 nu | -0,46 | -0,0 | |
| 14:00–14:15 nu | -0,73 | -0,1 | |
| 14:15–14:30 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 14:30–14:45 nu | 0,81 | 0,1 | |
| 14:45–15:00 nu | 6,25 | 0,6 | |
| 15:00–15:15 nu | 2,99 | 0,3 | |
| 15:15–15:30 nu | 13,98 | 1,4 | |
| 15:30–15:45 nu | 63,12 | 6,3 | |
| 15:45–16:00 nu | 88,09 | 8,8 | |
| 16:00–16:15 nu | 57,36 | 5,7 | |
| 16:15–16:30 nu | 82,26 | 8,2 | |
| 16:30–16:45 nu | 109,59 | 11,0 | |
| 16:45–17:00 nu | 135,29 | 13,5 | |
| 17:00–17:15 nu | 94,68 | 9,5 | |
| 17:15–17:30 nu | 127,94 | 12,8 | |
| 17:30–17:45 nu | 150,14 | 15,0 | |
| 17:45–18:00 nu | 174,19 | 17,4 | |
| 18:00–18:15 nu | 154,41 | 15,4 | |
| 18:15–18:30 nu | 171,39 | 17,1 | |
| 18:30–18:45 nu | 180,92 | 18,1 | |
| 18:45–19:00 nu | 178,93 | 17,9 | |
| 19:00–19:15 nu | 183,79 | 18,4 | |
| 19:15–19:30 nu | 172,97 | 17,3 | |
| 19:30–19:45 nu | 159,30 | 15,9 | |
| 19:45–20:00 nu | 138,11 | 13,8 | |
| 20:00–20:15 nu | 151,73 | 15,2 | |
| 20:15–20:30 nu | 139,49 | 13,9 | |
| 20:30–20:45 nu | 128,09 | 12,8 | |
| 20:45–21:00 nu | 120,33 | 12,0 | |
| 21:00–21:15 nu | 130,09 | 13,0 | |
| 21:15–21:30 nu | 125,29 | 12,5 | |
| 21:30–21:45 nu | 118,28 | 11,8 | |
| 21:45–22:00 nu | 104,69 | 10,5 | |
| 22:00–22:15 nu | 125,74 | 12,6 | |
| 22:15–22:30 nu | 115,17 | 11,5 | |
| 22:30–22:45 nu | 109,47 | 10,9 | |
| 22:45–23:00 nu | 109,62 | 11,0 | |
| 23:00–23:15 nu | 117,09 | 11,7 | |
| 23:15–23:30 nu | 106,55 | 10,7 | |
| 23:30–23:45 nu | 105,74 | 10,6 | |
| 23:45–00:00 nu | 101,21 | 10,1 |
Op deze dag stond de marktprijs in 13 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.