Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
17,50 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
— €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-64,34 €/MWh
Om 15:00
Hoogste
175,32 €/MWh
Om 21:00
Per tijdvak
Prijzen inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 0,75 | 0,1 | |
| 00:15–00:30 nu | 1,48 | 0,1 | |
| 00:30–00:45 nu | -0,90 | -0,1 | |
| 00:45–01:00 nu | -0,08 | -0,0 | |
| 01:00–01:15 nu | 0,12 | 0,0 | |
| 01:15–01:30 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 01:30–01:45 nu | -0,02 | -0,0 | |
| 01:45–02:00 nu | -0,39 | -0,0 | |
| 02:00–02:15 nu | -1,72 | -0,2 | |
| 02:15–02:30 nu | -0,94 | -0,1 | |
| 02:30–02:45 nu | -0,45 | -0,0 | |
| 02:45–03:00 nu | -1,27 | -0,1 | |
| 03:00–03:15 nu | -0,86 | -0,1 | |
| 03:15–03:30 nu | -1,39 | -0,1 | |
| 03:30–03:45 nu | -2,03 | -0,2 | |
| 03:45–04:00 nu | -2,43 | -0,2 | |
| 04:00–04:15 nu | -1,27 | -0,1 | |
| 04:15–04:30 nu | -2,41 | -0,2 | |
| 04:30–04:45 nu | -1,69 | -0,2 | |
| 04:45–05:00 nu | -2,36 | -0,2 | |
| 05:00–05:15 nu | -2,31 | -0,2 | |
| 05:15–05:30 nu | -2,38 | -0,2 | |
| 05:30–05:45 nu | -2,44 | -0,2 | |
| 05:45–06:00 nu | -2,47 | -0,2 | |
| 06:00–06:15 nu | -2,47 | -0,2 | |
| 06:15–06:30 nu | -2,47 | -0,2 | |
| 06:30–06:45 nu | -2,48 | -0,2 | |
| 06:45–07:00 nu | -2,30 | -0,2 | |
| 07:00–07:15 nu | -0,12 | -0,0 | |
| 07:15–07:30 nu | -0,91 | -0,1 | |
| 07:30–07:45 nu | -0,53 | -0,1 | |
| 07:45–08:00 nu | -1,84 | -0,2 | |
| 08:00–08:15 nu | 0,08 | 0,0 | |
| 08:15–08:30 nu | -0,92 | -0,1 | |
| 08:30–08:45 nu | -1,21 | -0,1 | |
| 08:45–09:00 nu | -1,84 | -0,2 | |
| 09:00–09:15 nu | -0,12 | -0,0 | |
| 09:15–09:30 nu | -1,69 | -0,2 | |
| 09:30–09:45 nu | -2,42 | -0,2 | |
| 09:45–10:00 nu | -2,47 | -0,2 | |
| 10:00–10:15 nu | -2,50 | -0,3 | |
| 10:15–10:30 nu | -3,04 | -0,3 | |
| 10:30–10:45 nu | -4,50 | -0,5 | |
| 10:45–11:00 nu | -9,32 | -0,9 | |
| 11:00–11:15 nu | -4,22 | -0,4 | |
| 11:15–11:30 nu | -9,57 | -1,0 | |
| 11:30–11:45 nu | -11,98 | -1,2 | |
| 11:45–12:00 nu | -12,95 | -1,3 | |
| 12:00–12:15 nu | -14,28 | -1,4 | |
| 12:15–12:30 nu | -14,28 | -1,4 | |
| 12:30–12:45 nu | -14,53 | -1,5 | |
| 12:45–13:00 nu | -27,07 | -2,7 | |
| 13:00–13:15 nu | -18,30 | -1,8 | |
| 13:15–13:30 nu | -27,88 | -2,8 | |
| 13:30–13:45 nu | -36,45 | -3,6 | |
| 13:45–14:00 nu | -49,03 | -4,9 | |
| 14:00–14:15 nu | -56,88 | -5,7 | |
| 14:15–14:30 nu | -61,71 | -6,2 | |
| 14:30–14:45 nu | -62,97 | -6,3 | |
| 14:45–15:00 nu | -62,52 | -6,3 | |
| 15:00–15:15 nu | -64,34 | -6,4 | |
| 15:15–15:30 nu | -63,67 | -6,4 | |
| 15:30–15:45 nu | -60,50 | -6,1 | |
| 15:45–16:00 nu | -53,25 | -5,3 | |
| 16:00–16:15 nu | -59,94 | -6,0 | |
| 16:15–16:30 nu | -35,84 | -3,6 | |
| 16:30–16:45 nu | -29,80 | -3,0 | |
| 16:45–17:00 nu | -17,21 | -1,7 | |
| 17:00–17:15 nu | -13,42 | -1,3 | |
| 17:15–17:30 nu | -6,05 | -0,6 | |
| 17:30–17:45 nu | -2,84 | -0,3 | |
| 17:45–18:00 nu | -0,25 | -0,0 | |
| 18:00–18:15 nu | -2,47 | -0,2 | |
| 18:15–18:30 nu | -0,17 | -0,0 | |
| 18:30–18:45 nu | 1,39 | 0,1 | |
| 18:45–19:00 nu | 4,94 | 0,5 | |
| 19:00–19:15 nu | 12,09 | 1,2 | |
| 19:15–19:30 nu | 65,28 | 6,5 | |
| 19:30–19:45 nu | 96,18 | 9,6 | |
| 19:45–20:00 nu | 136,48 | 13,6 | |
| 20:00–20:15 nu | 122,00 | 12,2 | |
| 20:15–20:30 nu | 141,17 | 14,1 | |
| 20:30–20:45 nu | 132,13 | 13,2 | |
| 20:45–21:00 nu | 157,42 | 15,7 | |
| 21:00–21:15 nu | 175,32 | 17,5 | |
| 21:15–21:30 nu | 156,96 | 15,7 | |
| 21:30–21:45 nu | 152,38 | 15,2 | |
| 21:45–22:00 nu | 144,55 | 14,5 | |
| 22:00–22:15 nu | 153,10 | 15,3 | |
| 22:15–22:30 nu | 151,83 | 15,2 | |
| 22:30–22:45 nu | 148,33 | 14,8 | |
| 22:45–23:00 nu | 143,06 | 14,3 | |
| 23:00–23:15 nu | 149,65 | 15,0 | |
| 23:15–23:30 nu | 137,41 | 13,7 | |
| 23:30–23:45 nu | 139,15 | 13,9 | |
| 23:45–00:00 nu | 123,66 | 12,4 |
Op deze dag stond de marktprijs in 69 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.