Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
73,63 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
36,58 €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-27,15 €/MWh
Om 14:00
Hoogste
168,85 €/MWh
Om 19:45
Per tijdvak
Prijzen exclusief energiebelasting en btw.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 100,46 | 10,0 | |
| 00:15–00:30 nu | 98,74 | 9,9 | |
| 00:30–00:45 nu | 98,08 | 9,8 | |
| 00:45–01:00 nu | 94,44 | 9,4 | |
| 01:00–01:15 nu | 98,00 | 9,8 | |
| 01:15–01:30 nu | 96,23 | 9,6 | |
| 01:30–01:45 nu | 94,89 | 9,5 | |
| 01:45–02:00 nu | 94,18 | 9,4 | |
| 02:00–02:15 nu | 101,02 | 10,1 | |
| 02:15–02:30 nu | 95,58 | 9,6 | |
| 02:30–02:45 nu | 96,28 | 9,6 | |
| 02:45–03:00 nu | 92,28 | 9,2 | |
| 03:00–03:15 nu | 94,19 | 9,4 | |
| 03:15–03:30 nu | 94,30 | 9,4 | |
| 03:30–03:45 nu | 98,60 | 9,9 | |
| 03:45–04:00 nu | 99,37 | 9,9 | |
| 04:00–04:15 nu | 93,98 | 9,4 | |
| 04:15–04:30 nu | 94,09 | 9,4 | |
| 04:30–04:45 nu | 95,90 | 9,6 | |
| 04:45–05:00 nu | 101,69 | 10,2 | |
| 05:00–05:15 nu | 93,04 | 9,3 | |
| 05:15–05:30 nu | 101,10 | 10,1 | |
| 05:30–05:45 nu | 107,74 | 10,8 | |
| 05:45–06:00 nu | 120,90 | 12,1 | |
| 06:00–06:15 nu | 111,51 | 11,2 | |
| 06:15–06:30 nu | 120,88 | 12,1 | |
| 06:30–06:45 nu | 132,15 | 13,2 | |
| 06:45–07:00 nu | 131,93 | 13,2 | |
| 07:00–07:15 nu | 154,98 | 15,5 | |
| 07:15–07:30 nu | 143,22 | 14,3 | |
| 07:30–07:45 nu | 128,92 | 12,9 | |
| 07:45–08:00 nu | 110,89 | 11,1 | |
| 08:00–08:15 nu | 135,48 | 13,5 | |
| 08:15–08:30 nu | 129,40 | 12,9 | |
| 08:30–08:45 nu | 116,01 | 11,6 | |
| 08:45–09:00 nu | 73,41 | 7,3 | |
| 09:00–09:15 nu | 130,00 | 13,0 | |
| 09:15–09:30 nu | 98,87 | 9,9 | |
| 09:30–09:45 nu | 70,04 | 7,0 | |
| 09:45–10:00 nu | 34,61 | 3,5 | |
| 10:00–10:15 nu | 57,79 | 5,8 | |
| 10:15–10:30 nu | 15,88 | 1,6 | |
| 10:30–10:45 nu | 0,48 | 0,0 | |
| 10:45–11:00 nu | -1,54 | -0,2 | |
| 11:00–11:15 nu | -0,14 | -0,0 | |
| 11:15–11:30 nu | -0,70 | -0,1 | |
| 11:30–11:45 nu | -0,83 | -0,1 | |
| 11:45–12:00 nu | -4,79 | -0,5 | |
| 12:00–12:15 nu | -2,21 | -0,2 | |
| 12:15–12:30 nu | -5,00 | -0,5 | |
| 12:30–12:45 nu | -7,04 | -0,7 | |
| 12:45–13:00 nu | -11,80 | -1,2 | |
| 13:00–13:15 nu | -12,69 | -1,3 | |
| 13:15–13:30 nu | -17,49 | -1,7 | |
| 13:30–13:45 nu | -23,83 | -2,4 | |
| 13:45–14:00 nu | -24,38 | -2,4 | |
| 14:00–14:15 nu | -27,15 | -2,7 | |
| 14:15–14:30 nu | -21,29 | -2,1 | |
| 14:30–14:45 nu | -14,42 | -1,4 | |
| 14:45–15:00 nu | -9,90 | -1,0 | |
| 15:00–15:15 nu | -9,34 | -0,9 | |
| 15:15–15:30 nu | -5,09 | -0,5 | |
| 15:30–15:45 nu | -2,09 | -0,2 | |
| 15:45–16:00 nu | -1,21 | -0,1 | |
| 16:00–16:15 nu | -1,33 | -0,1 | |
| 16:15–16:30 nu | -1,37 | -0,1 | |
| 16:30–16:45 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 16:45–17:00 nu | 3,49 | 0,3 | |
| 17:00–17:15 nu | 4,23 | 0,4 | |
| 17:15–17:30 nu | 26,24 | 2,6 | |
| 17:30–17:45 nu | 72,70 | 7,3 | |
| 17:45–18:00 nu | 100,10 | 10,0 | |
| 18:00–18:15 nu | 65,71 | 6,6 | |
| 18:15–18:30 nu | 83,55 | 8,4 | |
| 18:30–18:45 nu | 104,90 | 10,5 | |
| 18:45–19:00 nu | 118,78 | 11,9 | |
| 19:00–19:15 nu | 99,67 | 10,0 | |
| 19:15–19:30 nu | 120,20 | 12,0 | |
| 19:30–19:45 nu | 131,32 | 13,1 | |
| 19:45–20:00 nu | 168,85 | 16,9 | |
| 20:00–20:15 nu | 157,49 | 15,7 | |
| 20:15–20:30 nu | 148,13 | 14,8 | |
| 20:30–20:45 nu | 147,71 | 14,8 | |
| 20:45–21:00 nu | 138,16 | 13,8 | |
| 21:00–21:15 nu | 137,57 | 13,8 | |
| 21:15–21:30 nu | 114,65 | 11,5 | |
| 21:30–21:45 nu | 110,85 | 11,1 | |
| 21:45–22:00 nu | 107,63 | 10,8 | |
| 22:00–22:15 nu | 114,10 | 11,4 | |
| 22:15–22:30 nu | 112,14 | 11,2 | |
| 22:30–22:45 nu | 110,48 | 11,0 | |
| 22:45–23:00 nu | 104,08 | 10,4 | |
| 23:00–23:15 nu | 109,47 | 10,9 | |
| 23:15–23:30 nu | 107,14 | 10,7 | |
| 23:30–23:45 nu | 103,77 | 10,4 | |
| 23:45–00:00 nu | 99,93 | 10,0 |
Op deze dag stond de marktprijs in 23 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.