Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting, exclusief btw. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
143,60 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
— €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-109,66 €/MWh
Om 13:45
Hoogste
376,40 €/MWh
Om 08:00
Per tijdvak
Prijzen inclusief energiebelasting, exclusief btw.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 230,36 | 23,0 | |
| 00:15–00:30 nu | 239,57 | 24,0 | |
| 00:30–00:45 nu | 218,13 | 21,8 | |
| 00:45–01:00 nu | 214,64 | 21,5 | |
| 01:00–01:15 nu | 221,71 | 22,2 | |
| 01:15–01:30 nu | 222,66 | 22,3 | |
| 01:30–01:45 nu | 215,25 | 21,5 | |
| 01:45–02:00 nu | 208,41 | 20,8 | |
| 02:00–02:15 nu | 211,81 | 21,2 | |
| 02:15–02:30 nu | 210,77 | 21,1 | |
| 02:30–02:45 nu | 206,97 | 20,7 | |
| 02:45–03:00 nu | 201,71 | 20,2 | |
| 03:00–03:15 nu | 202,84 | 20,3 | |
| 03:15–03:30 nu | 197,34 | 19,7 | |
| 03:30–03:45 nu | 195,88 | 19,6 | |
| 03:45–04:00 nu | 191,47 | 19,1 | |
| 04:00–04:15 nu | 201,71 | 20,2 | |
| 04:15–04:30 nu | 204,31 | 20,4 | |
| 04:30–04:45 nu | 201,71 | 20,2 | |
| 04:45–05:00 nu | 198,91 | 19,9 | |
| 05:00–05:15 nu | 192,06 | 19,2 | |
| 05:15–05:30 nu | 194,71 | 19,5 | |
| 05:30–05:45 nu | 196,50 | 19,7 | |
| 05:45–06:00 nu | 207,32 | 20,7 | |
| 06:00–06:15 nu | 196,91 | 19,7 | |
| 06:15–06:30 nu | 211,54 | 21,2 | |
| 06:30–06:45 nu | 224,52 | 22,5 | |
| 06:45–07:00 nu | 270,27 | 27,0 | |
| 07:00–07:15 nu | 291,71 | 29,2 | |
| 07:15–07:30 nu | 227,61 | 22,8 | |
| 07:30–07:45 nu | 189,51 | 19,0 | |
| 07:45–08:00 nu | 157,61 | 15,8 | |
| 08:00–08:15 nu | 376,40 | 37,6 | |
| 08:15–08:30 nu | 231,54 | 23,2 | |
| 08:30–08:45 nu | 181,71 | 18,2 | |
| 08:45–09:00 nu | 105,74 | 10,6 | |
| 09:00–09:15 nu | 256,42 | 25,6 | |
| 09:15–09:30 nu | 146,62 | 14,7 | |
| 09:30–09:45 nu | 91,80 | 9,2 | |
| 09:45–10:00 nu | 91,61 | 9,2 | |
| 10:00–10:15 nu | 91,79 | 9,2 | |
| 10:15–10:30 nu | 91,52 | 9,2 | |
| 10:30–10:45 nu | 90,53 | 9,1 | |
| 10:45–11:00 nu | 87,32 | 8,7 | |
| 11:00–11:15 nu | 76,58 | 7,7 | |
| 11:15–11:30 nu | 61,61 | 6,2 | |
| 11:30–11:45 nu | 40,21 | 4,0 | |
| 11:45–12:00 nu | 19,59 | 2,0 | |
| 12:00–12:15 nu | 21,40 | 2,1 | |
| 12:15–12:30 nu | 1,80 | 0,2 | |
| 12:30–12:45 nu | -18,10 | -1,8 | |
| 12:45–13:00 nu | -39,91 | -4,0 | |
| 13:00–13:15 nu | -38,16 | -3,8 | |
| 13:15–13:30 nu | -91,48 | -9,1 | |
| 13:30–13:45 nu | -98,34 | -9,8 | |
| 13:45–14:00 nu | -109,66 | -11,0 | |
| 14:00–14:15 nu | -103,69 | -10,4 | |
| 14:15–14:30 nu | -101,39 | -10,1 | |
| 14:30–14:45 nu | -98,78 | -9,9 | |
| 14:45–15:00 nu | -91,06 | -9,1 | |
| 15:00–15:15 nu | -75,09 | -7,5 | |
| 15:15–15:30 nu | -62,07 | -6,2 | |
| 15:30–15:45 nu | -28,58 | -2,9 | |
| 15:45–16:00 nu | -2,02 | -0,2 | |
| 16:00–16:15 nu | -1,96 | -0,2 | |
| 16:15–16:30 nu | 24,69 | 2,5 | |
| 16:30–16:45 nu | 52,89 | 5,3 | |
| 16:45–17:00 nu | 75,73 | 7,6 | |
| 17:00–17:15 nu | 84,57 | 8,5 | |
| 17:15–17:30 nu | 91,43 | 9,1 | |
| 17:30–17:45 nu | 91,61 | 9,2 | |
| 17:45–18:00 nu | 92,94 | 9,3 | |
| 18:00–18:15 nu | 93,11 | 9,3 | |
| 18:15–18:30 nu | 122,67 | 12,3 | |
| 18:30–18:45 nu | 191,58 | 19,2 | |
| 18:45–19:00 nu | 299,47 | 29,9 | |
| 19:00–19:15 nu | 167,79 | 16,8 | |
| 19:15–19:30 nu | 215,64 | 21,6 | |
| 19:30–19:45 nu | 214,53 | 21,5 | |
| 19:45–20:00 nu | 276,48 | 27,6 | |
| 20:00–20:15 nu | 194,41 | 19,4 | |
| 20:15–20:30 nu | 223,48 | 22,3 | |
| 20:30–20:45 nu | 257,58 | 25,8 | |
| 20:45–21:00 nu | 296,61 | 29,7 | |
| 21:00–21:15 nu | 298,12 | 29,8 | |
| 21:15–21:30 nu | 249,90 | 25,0 | |
| 21:30–21:45 nu | 238,60 | 23,9 | |
| 21:45–22:00 nu | 204,31 | 20,4 | |
| 22:00–22:15 nu | 275,18 | 27,5 | |
| 22:15–22:30 nu | 234,77 | 23,5 | |
| 22:30–22:45 nu | 231,80 | 23,2 | |
| 22:45–23:00 nu | 201,73 | 20,2 | |
| 23:00–23:15 nu | 269,09 | 26,9 | |
| 23:15–23:30 nu | 246,70 | 24,7 | |
| 23:30–23:45 nu | 211,71 | 21,2 | |
| 23:45–00:00 nu | 196,53 | 19,7 |
Op deze dag stond de marktprijs in 15 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.