Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
62,46 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
20,66 €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-51,10 €/MWh
Om 13:45
Hoogste
125,23 €/MWh
Om 08:00
Per tijdvak
Prijzen exclusief energiebelasting en btw.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 116,18 | 11,6 | |
| 00:15–00:30 nu | 110,30 | 11,0 | |
| 00:30–00:45 nu | 109,91 | 11,0 | |
| 00:45–01:00 nu | 107,12 | 10,7 | |
| 01:00–01:15 nu | 110,83 | 11,1 | |
| 01:15–01:30 nu | 107,61 | 10,8 | |
| 01:30–01:45 nu | 106,26 | 10,6 | |
| 01:45–02:00 nu | 102,91 | 10,3 | |
| 02:00–02:15 nu | 104,02 | 10,4 | |
| 02:15–02:30 nu | 102,51 | 10,3 | |
| 02:30–02:45 nu | 102,64 | 10,3 | |
| 02:45–03:00 nu | 102,75 | 10,3 | |
| 03:00–03:15 nu | 102,36 | 10,2 | |
| 03:15–03:30 nu | 99,60 | 10,0 | |
| 03:30–03:45 nu | 100,37 | 10,0 | |
| 03:45–04:00 nu | 97,68 | 9,8 | |
| 04:00–04:15 nu | 96,36 | 9,6 | |
| 04:15–04:30 nu | 97,06 | 9,7 | |
| 04:30–04:45 nu | 97,75 | 9,8 | |
| 04:45–05:00 nu | 100,79 | 10,1 | |
| 05:00–05:15 nu | 94,18 | 9,4 | |
| 05:15–05:30 nu | 99,03 | 9,9 | |
| 05:30–05:45 nu | 104,72 | 10,5 | |
| 05:45–06:00 nu | 108,29 | 10,8 | |
| 06:00–06:15 nu | 108,94 | 10,9 | |
| 06:15–06:30 nu | 110,07 | 11,0 | |
| 06:30–06:45 nu | 111,32 | 11,1 | |
| 06:45–07:00 nu | 109,92 | 11,0 | |
| 07:00–07:15 nu | 124,40 | 12,4 | |
| 07:15–07:30 nu | 117,54 | 11,8 | |
| 07:30–07:45 nu | 109,21 | 10,9 | |
| 07:45–08:00 nu | 102,55 | 10,3 | |
| 08:00–08:15 nu | 125,23 | 12,5 | |
| 08:15–08:30 nu | 115,93 | 11,6 | |
| 08:30–08:45 nu | 107,76 | 10,8 | |
| 08:45–09:00 nu | 86,70 | 8,7 | |
| 09:00–09:15 nu | 110,75 | 11,1 | |
| 09:15–09:30 nu | 94,46 | 9,4 | |
| 09:30–09:45 nu | 65,92 | 6,6 | |
| 09:45–10:00 nu | 35,77 | 3,6 | |
| 10:00–10:15 nu | 64,65 | 6,5 | |
| 10:15–10:30 nu | 24,47 | 2,4 | |
| 10:30–10:45 nu | 1,98 | 0,2 | |
| 10:45–11:00 nu | -2,94 | -0,3 | |
| 11:00–11:15 nu | -0,04 | -0,0 | |
| 11:15–11:30 nu | -2,01 | -0,2 | |
| 11:30–11:45 nu | -3,54 | -0,4 | |
| 11:45–12:00 nu | -10,00 | -1,0 | |
| 12:00–12:15 nu | -15,00 | -1,5 | |
| 12:15–12:30 nu | -25,00 | -2,5 | |
| 12:30–12:45 nu | -39,99 | -4,0 | |
| 12:45–13:00 nu | -48,00 | -4,8 | |
| 13:00–13:15 nu | -32,39 | -3,2 | |
| 13:15–13:30 nu | -41,72 | -4,2 | |
| 13:30–13:45 nu | -50,00 | -5,0 | |
| 13:45–14:00 nu | -51,10 | -5,1 | |
| 14:00–14:15 nu | -50,00 | -5,0 | |
| 14:15–14:30 nu | -48,98 | -4,9 | |
| 14:30–14:45 nu | -48,54 | -4,9 | |
| 14:45–15:00 nu | -44,48 | -4,4 | |
| 15:00–15:15 nu | -49,51 | -5,0 | |
| 15:15–15:30 nu | -45,00 | -4,5 | |
| 15:30–15:45 nu | -35,00 | -3,5 | |
| 15:45–16:00 nu | -30,12 | -3,0 | |
| 16:00–16:15 nu | -15,12 | -1,5 | |
| 16:15–16:30 nu | -10,46 | -1,0 | |
| 16:30–16:45 nu | -3,05 | -0,3 | |
| 16:45–17:00 nu | -2,09 | -0,2 | |
| 17:00–17:15 nu | -2,08 | -0,2 | |
| 17:15–17:30 nu | -2,03 | -0,2 | |
| 17:30–17:45 nu | 27,36 | 2,7 | |
| 17:45–18:00 nu | 67,31 | 6,7 | |
| 18:00–18:15 nu | 55,20 | 5,5 | |
| 18:15–18:30 nu | 76,10 | 7,6 | |
| 18:30–18:45 nu | 95,08 | 9,5 | |
| 18:45–19:00 nu | 108,87 | 10,9 | |
| 19:00–19:15 nu | 97,71 | 9,8 | |
| 19:15–19:30 nu | 106,81 | 10,7 | |
| 19:30–19:45 nu | 111,58 | 11,2 | |
| 19:45–20:00 nu | 120,07 | 12,0 | |
| 20:00–20:15 nu | 117,03 | 11,7 | |
| 20:15–20:30 nu | 111,76 | 11,2 | |
| 20:30–20:45 nu | 109,78 | 11,0 | |
| 20:45–21:00 nu | 106,92 | 10,7 | |
| 21:00–21:15 nu | 112,20 | 11,2 | |
| 21:15–21:30 nu | 108,43 | 10,8 | |
| 21:30–21:45 nu | 102,33 | 10,2 | |
| 21:45–22:00 nu | 96,64 | 9,7 | |
| 22:00–22:15 nu | 106,37 | 10,6 | |
| 22:15–22:30 nu | 98,85 | 9,9 | |
| 22:30–22:45 nu | 101,08 | 10,1 | |
| 22:45–23:00 nu | 93,70 | 9,4 | |
| 23:00–23:15 nu | 99,63 | 10,0 | |
| 23:15–23:30 nu | 89,99 | 9,0 | |
| 23:30–23:45 nu | 88,49 | 8,8 | |
| 23:45–00:00 nu | 85,89 | 8,6 |
Op deze dag stond de marktprijs in 27 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.