Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
83,50 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
35,03 €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-2,02 €/MWh
Om 13:45
Hoogste
166,04 €/MWh
Om 20:45
Per tijdvak
Prijzen exclusief energiebelasting en btw.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 140,43 | 14,0 | |
| 00:15–00:30 nu | 135,65 | 13,6 | |
| 00:30–00:45 nu | 133,44 | 13,3 | |
| 00:45–01:00 nu | 130,50 | 13,1 | |
| 01:00–01:15 nu | 134,50 | 13,5 | |
| 01:15–01:30 nu | 129,11 | 12,9 | |
| 01:30–01:45 nu | 127,62 | 12,8 | |
| 01:45–02:00 nu | 121,87 | 12,2 | |
| 02:00–02:15 nu | 122,79 | 12,3 | |
| 02:15–02:30 nu | 121,07 | 12,1 | |
| 02:30–02:45 nu | 119,75 | 12,0 | |
| 02:45–03:00 nu | 117,89 | 11,8 | |
| 03:00–03:15 nu | 118,55 | 11,9 | |
| 03:15–03:30 nu | 117,59 | 11,8 | |
| 03:30–03:45 nu | 117,37 | 11,7 | |
| 03:45–04:00 nu | 115,05 | 11,5 | |
| 04:00–04:15 nu | 114,91 | 11,5 | |
| 04:15–04:30 nu | 116,73 | 11,7 | |
| 04:30–04:45 nu | 117,28 | 11,7 | |
| 04:45–05:00 nu | 118,91 | 11,9 | |
| 05:00–05:15 nu | 114,16 | 11,4 | |
| 05:15–05:30 nu | 116,08 | 11,6 | |
| 05:30–05:45 nu | 122,11 | 12,2 | |
| 05:45–06:00 nu | 127,65 | 12,8 | |
| 06:00–06:15 nu | 126,88 | 12,7 | |
| 06:15–06:30 nu | 135,47 | 13,5 | |
| 06:30–06:45 nu | 135,62 | 13,6 | |
| 06:45–07:00 nu | 130,79 | 13,1 | |
| 07:00–07:15 nu | 145,51 | 14,6 | |
| 07:15–07:30 nu | 138,15 | 13,8 | |
| 07:30–07:45 nu | 126,03 | 12,6 | |
| 07:45–08:00 nu | 111,71 | 11,2 | |
| 08:00–08:15 nu | 141,43 | 14,1 | |
| 08:15–08:30 nu | 114,80 | 11,5 | |
| 08:30–08:45 nu | 98,32 | 9,8 | |
| 08:45–09:00 nu | 69,99 | 7,0 | |
| 09:00–09:15 nu | 103,84 | 10,4 | |
| 09:15–09:30 nu | 68,00 | 6,8 | |
| 09:30–09:45 nu | 17,80 | 1,8 | |
| 09:45–10:00 nu | 3,77 | 0,4 | |
| 10:00–10:15 nu | 11,00 | 1,1 | |
| 10:15–10:30 nu | 2,85 | 0,3 | |
| 10:30–10:45 nu | 0,45 | 0,0 | |
| 10:45–11:00 nu | 0,36 | 0,0 | |
| 11:00–11:15 nu | 0,31 | 0,0 | |
| 11:15–11:30 nu | 0,17 | 0,0 | |
| 11:30–11:45 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 11:45–12:00 nu | -0,40 | -0,0 | |
| 12:00–12:15 nu | -0,40 | -0,0 | |
| 12:15–12:30 nu | -0,57 | -0,1 | |
| 12:30–12:45 nu | -1,03 | -0,1 | |
| 12:45–13:00 nu | -1,21 | -0,1 | |
| 13:00–13:15 nu | -0,92 | -0,1 | |
| 13:15–13:30 nu | -1,18 | -0,1 | |
| 13:30–13:45 nu | -2,00 | -0,2 | |
| 13:45–14:00 nu | -2,02 | -0,2 | |
| 14:00–14:15 nu | -1,41 | -0,1 | |
| 14:15–14:30 nu | -1,03 | -0,1 | |
| 14:30–14:45 nu | -0,84 | -0,1 | |
| 14:45–15:00 nu | -0,91 | -0,1 | |
| 15:00–15:15 nu | -0,93 | -0,1 | |
| 15:15–15:30 nu | -1,04 | -0,1 | |
| 15:30–15:45 nu | -0,97 | -0,1 | |
| 15:45–16:00 nu | -0,14 | -0,0 | |
| 16:00–16:15 nu | -1,04 | -0,1 | |
| 16:15–16:30 nu | 0,57 | 0,1 | |
| 16:30–16:45 nu | 2,11 | 0,2 | |
| 16:45–17:00 nu | 7,52 | 0,8 | |
| 17:00–17:15 nu | 2,61 | 0,3 | |
| 17:15–17:30 nu | 8,92 | 0,9 | |
| 17:30–17:45 nu | 40,10 | 4,0 | |
| 17:45–18:00 nu | 82,66 | 8,3 | |
| 18:00–18:15 nu | 38,62 | 3,9 | |
| 18:15–18:30 nu | 86,37 | 8,6 | |
| 18:30–18:45 nu | 116,43 | 11,6 | |
| 18:45–19:00 nu | 141,40 | 14,1 | |
| 19:00–19:15 nu | 106,82 | 10,7 | |
| 19:15–19:30 nu | 133,80 | 13,4 | |
| 19:30–19:45 nu | 145,49 | 14,5 | |
| 19:45–20:00 nu | 152,99 | 15,3 | |
| 20:00–20:15 nu | 138,32 | 13,8 | |
| 20:15–20:30 nu | 147,15 | 14,7 | |
| 20:30–20:45 nu | 159,89 | 16,0 | |
| 20:45–21:00 nu | 166,04 | 16,6 | |
| 21:00–21:15 nu | 164,53 | 16,5 | |
| 21:15–21:30 nu | 159,61 | 16,0 | |
| 21:30–21:45 nu | 153,61 | 15,4 | |
| 21:45–22:00 nu | 143,92 | 14,4 | |
| 22:00–22:15 nu | 152,92 | 15,3 | |
| 22:15–22:30 nu | 144,30 | 14,4 | |
| 22:30–22:45 nu | 140,63 | 14,1 | |
| 22:45–23:00 nu | 134,54 | 13,5 | |
| 23:00–23:15 nu | 138,65 | 13,9 | |
| 23:15–23:30 nu | 132,62 | 13,3 | |
| 23:30–23:45 nu | 129,36 | 12,9 | |
| 23:45–00:00 nu | 127,00 | 12,7 |
Op deze dag stond de marktprijs in 18 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.