Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
48,58 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
— €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-60,74 €/MWh
Om 13:45
Hoogste
181,05 €/MWh
Om 23:00
Per tijdvak
Prijzen inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 130,56 | 13,1 | |
| 00:15–00:30 nu | 118,48 | 11,8 | |
| 00:30–00:45 nu | 115,07 | 11,5 | |
| 00:45–01:00 nu | 110,68 | 11,1 | |
| 01:00–01:15 nu | 115,54 | 11,6 | |
| 01:15–01:30 nu | 106,99 | 10,7 | |
| 01:30–01:45 nu | 108,17 | 10,8 | |
| 01:45–02:00 nu | 98,88 | 9,9 | |
| 02:00–02:15 nu | 105,80 | 10,6 | |
| 02:15–02:30 nu | 101,18 | 10,1 | |
| 02:30–02:45 nu | 99,74 | 10,0 | |
| 02:45–03:00 nu | 90,69 | 9,1 | |
| 03:00–03:15 nu | 98,59 | 9,9 | |
| 03:15–03:30 nu | 88,49 | 8,8 | |
| 03:30–03:45 nu | 85,39 | 8,5 | |
| 03:45–04:00 nu | 75,93 | 7,6 | |
| 04:00–04:15 nu | 80,66 | 8,1 | |
| 04:15–04:30 nu | 74,62 | 7,5 | |
| 04:30–04:45 nu | 69,20 | 6,9 | |
| 04:45–05:00 nu | 61,24 | 6,1 | |
| 05:00–05:15 nu | 64,75 | 6,5 | |
| 05:15–05:30 nu | 52,10 | 5,2 | |
| 05:30–05:45 nu | 39,89 | 4,0 | |
| 05:45–06:00 nu | 12,98 | 1,3 | |
| 06:00–06:15 nu | 10,43 | 1,0 | |
| 06:15–06:30 nu | 6,18 | 0,6 | |
| 06:30–06:45 nu | 5,36 | 0,5 | |
| 06:45–07:00 nu | 2,54 | 0,3 | |
| 07:00–07:15 nu | 2,23 | 0,2 | |
| 07:15–07:30 nu | 0,01 | 0,0 | |
| 07:30–07:45 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 07:45–08:00 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 08:00–08:15 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 08:15–08:30 nu | -0,06 | -0,0 | |
| 08:30–08:45 nu | -0,13 | -0,0 | |
| 08:45–09:00 nu | -2,47 | -0,2 | |
| 09:00–09:15 nu | -1,57 | -0,2 | |
| 09:15–09:30 nu | -4,11 | -0,4 | |
| 09:30–09:45 nu | -6,64 | -0,7 | |
| 09:45–10:00 nu | -12,09 | -1,2 | |
| 10:00–10:15 nu | -6,04 | -0,6 | |
| 10:15–10:30 nu | -6,61 | -0,7 | |
| 10:30–10:45 nu | -11,95 | -1,2 | |
| 10:45–11:00 nu | -14,12 | -1,4 | |
| 11:00–11:15 nu | -15,40 | -1,5 | |
| 11:15–11:30 nu | -17,67 | -1,8 | |
| 11:30–11:45 nu | -17,30 | -1,7 | |
| 11:45–12:00 nu | -17,63 | -1,8 | |
| 12:00–12:15 nu | -18,14 | -1,8 | |
| 12:15–12:30 nu | -22,99 | -2,3 | |
| 12:30–12:45 nu | -22,99 | -2,3 | |
| 12:45–13:00 nu | -24,27 | -2,4 | |
| 13:00–13:15 nu | -28,31 | -2,8 | |
| 13:15–13:30 nu | -36,29 | -3,6 | |
| 13:30–13:45 nu | -48,50 | -4,8 | |
| 13:45–14:00 nu | -60,74 | -6,1 | |
| 14:00–14:15 nu | -53,25 | -5,3 | |
| 14:15–14:30 nu | -54,95 | -5,5 | |
| 14:30–14:45 nu | -53,76 | -5,4 | |
| 14:45–15:00 nu | -54,45 | -5,4 | |
| 15:00–15:15 nu | -60,50 | -6,1 | |
| 15:15–15:30 nu | -48,52 | -4,9 | |
| 15:30–15:45 nu | -38,41 | -3,8 | |
| 15:45–16:00 nu | -28,83 | -2,9 | |
| 16:00–16:15 nu | -33,93 | -3,4 | |
| 16:15–16:30 nu | -21,71 | -2,2 | |
| 16:30–16:45 nu | -15,46 | -1,5 | |
| 16:45–17:00 nu | -6,09 | -0,6 | |
| 17:00–17:15 nu | -4,13 | -0,4 | |
| 17:15–17:30 nu | -1,21 | -0,1 | |
| 17:30–17:45 nu | -0,12 | -0,0 | |
| 17:45–18:00 nu | 0,10 | 0,0 | |
| 18:00–18:15 nu | 0,27 | 0,0 | |
| 18:15–18:30 nu | 22,92 | 2,3 | |
| 18:30–18:45 nu | 84,46 | 8,4 | |
| 18:45–19:00 nu | 128,96 | 12,9 | |
| 19:00–19:15 nu | 88,35 | 8,8 | |
| 19:15–19:30 nu | 122,05 | 12,2 | |
| 19:30–19:45 nu | 139,62 | 14,0 | |
| 19:45–20:00 nu | 146,17 | 14,6 | |
| 20:00–20:15 nu | 152,34 | 15,2 | |
| 20:15–20:30 nu | 154,36 | 15,4 | |
| 20:30–20:45 nu | 156,43 | 15,6 | |
| 20:45–21:00 nu | 164,80 | 16,5 | |
| 21:00–21:15 nu | 160,63 | 16,1 | |
| 21:15–21:30 nu | 163,20 | 16,3 | |
| 21:30–21:45 nu | 169,28 | 16,9 | |
| 21:45–22:00 nu | 174,26 | 17,4 | |
| 22:00–22:15 nu | 176,81 | 17,7 | |
| 22:15–22:30 nu | 176,50 | 17,7 | |
| 22:30–22:45 nu | 168,83 | 16,9 | |
| 22:45–23:00 nu | 166,79 | 16,7 | |
| 23:00–23:15 nu | 181,05 | 18,1 | |
| 23:15–23:30 nu | 168,31 | 16,8 | |
| 23:30–23:45 nu | 164,80 | 16,5 | |
| 23:45–00:00 nu | 171,54 | 17,2 |
Op deze dag stond de marktprijs in 40 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.