Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
132,19 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
89,86 €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-0,01 €/MWh
Om 13:30
Hoogste
221,14 €/MWh
Om 20:45
Per tijdvak
Prijzen inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 179,26 | 17,9 | |
| 00:15–00:30 nu | 170,60 | 17,1 | |
| 00:30–00:45 nu | 165,73 | 16,6 | |
| 00:45–01:00 nu | 159,61 | 16,0 | |
| 01:00–01:15 nu | 167,94 | 16,8 | |
| 01:15–01:30 nu | 162,75 | 16,3 | |
| 01:30–01:45 nu | 160,92 | 16,1 | |
| 01:45–02:00 nu | 156,42 | 15,6 | |
| 02:00–02:15 nu | 156,76 | 15,7 | |
| 02:15–02:30 nu | 153,32 | 15,3 | |
| 02:30–02:45 nu | 154,20 | 15,4 | |
| 02:45–03:00 nu | 152,10 | 15,2 | |
| 03:00–03:15 nu | 154,88 | 15,5 | |
| 03:15–03:30 nu | 154,01 | 15,4 | |
| 03:30–03:45 nu | 153,78 | 15,4 | |
| 03:45–04:00 nu | 153,07 | 15,3 | |
| 04:00–04:15 nu | 152,00 | 15,2 | |
| 04:15–04:30 nu | 152,30 | 15,2 | |
| 04:30–04:45 nu | 155,16 | 15,5 | |
| 04:45–05:00 nu | 158,36 | 15,8 | |
| 05:00–05:15 nu | 157,63 | 15,8 | |
| 05:15–05:30 nu | 161,27 | 16,1 | |
| 05:30–05:45 nu | 165,69 | 16,6 | |
| 05:45–06:00 nu | 168,92 | 16,9 | |
| 06:00–06:15 nu | 172,86 | 17,3 | |
| 06:15–06:30 nu | 169,34 | 16,9 | |
| 06:30–06:45 nu | 175,96 | 17,6 | |
| 06:45–07:00 nu | 174,48 | 17,4 | |
| 07:00–07:15 nu | 179,58 | 18,0 | |
| 07:15–07:30 nu | 174,00 | 17,4 | |
| 07:30–07:45 nu | 171,25 | 17,1 | |
| 07:45–08:00 nu | 166,86 | 16,7 | |
| 08:00–08:15 nu | 179,53 | 18,0 | |
| 08:15–08:30 nu | 167,75 | 16,8 | |
| 08:30–08:45 nu | 159,36 | 15,9 | |
| 08:45–09:00 nu | 146,31 | 14,6 | |
| 09:00–09:15 nu | 162,84 | 16,3 | |
| 09:15–09:30 nu | 150,84 | 15,1 | |
| 09:30–09:45 nu | 139,31 | 13,9 | |
| 09:45–10:00 nu | 130,75 | 13,1 | |
| 10:00–10:15 nu | 143,05 | 14,3 | |
| 10:15–10:30 nu | 126,47 | 12,6 | |
| 10:30–10:45 nu | 118,08 | 11,8 | |
| 10:45–11:00 nu | 111,50 | 11,2 | |
| 11:00–11:15 nu | 115,54 | 11,6 | |
| 11:15–11:30 nu | 103,82 | 10,4 | |
| 11:30–11:45 nu | 70,46 | 7,0 | |
| 11:45–12:00 nu | 12,10 | 1,2 | |
| 12:00–12:15 nu | 51,43 | 5,1 | |
| 12:15–12:30 nu | 29,52 | 3,0 | |
| 12:30–12:45 nu | 25,05 | 2,5 | |
| 12:45–13:00 nu | 8,95 | 0,9 | |
| 13:00–13:15 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 13:15–13:30 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 13:30–13:45 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 13:45–14:00 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 14:00–14:15 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 14:15–14:30 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 14:30–14:45 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 14:45–15:00 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 15:00–15:15 nu | 6,05 | 0,6 | |
| 15:15–15:30 nu | 22,76 | 2,3 | |
| 15:30–15:45 nu | 30,25 | 3,0 | |
| 15:45–16:00 nu | 49,53 | 5,0 | |
| 16:00–16:15 nu | 63,78 | 6,4 | |
| 16:15–16:30 nu | 82,04 | 8,2 | |
| 16:30–16:45 nu | 102,09 | 10,2 | |
| 16:45–17:00 nu | 96,92 | 9,7 | |
| 17:00–17:15 nu | 114,30 | 11,4 | |
| 17:15–17:30 nu | 114,60 | 11,5 | |
| 17:30–17:45 nu | 121,00 | 12,1 | |
| 17:45–18:00 nu | 132,13 | 13,2 | |
| 18:00–18:15 nu | 145,44 | 14,5 | |
| 18:15–18:30 nu | 126,80 | 12,7 | |
| 18:30–18:45 nu | 123,72 | 12,4 | |
| 18:45–19:00 nu | 139,43 | 13,9 | |
| 19:00–19:15 nu | 142,65 | 14,3 | |
| 19:15–19:30 nu | 163,39 | 16,3 | |
| 19:30–19:45 nu | 190,22 | 19,0 | |
| 19:45–20:00 nu | 193,72 | 19,4 | |
| 20:00–20:15 nu | 152,91 | 15,3 | |
| 20:15–20:30 nu | 186,97 | 18,7 | |
| 20:30–20:45 nu | 213,53 | 21,4 | |
| 20:45–21:00 nu | 221,14 | 22,1 | |
| 21:00–21:15 nu | 211,08 | 21,1 | |
| 21:15–21:30 nu | 210,93 | 21,1 | |
| 21:30–21:45 nu | 210,56 | 21,1 | |
| 21:45–22:00 nu | 208,07 | 20,8 | |
| 22:00–22:15 nu | 215,91 | 21,6 | |
| 22:15–22:30 nu | 206,40 | 20,6 | |
| 22:30–22:45 nu | 202,20 | 20,2 | |
| 22:45–23:00 nu | 192,31 | 19,2 | |
| 23:00–23:15 nu | 191,80 | 19,2 | |
| 23:15–23:30 nu | 185,13 | 18,5 | |
| 23:30–23:45 nu | 181,88 | 18,2 | |
| 23:45–00:00 nu | 174,55 | 17,5 |
Op deze dag stond de marktprijs in 2 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.