Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
139,64 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
— €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-4,84 €/MWh
Om 13:15
Hoogste
290,97 €/MWh
Om 19:45
Per tijdvak
Prijzen inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 209,74 | 21,0 | |
| 00:15–00:30 nu | 217,56 | 21,8 | |
| 00:30–00:45 nu | 211,86 | 21,2 | |
| 00:45–01:00 nu | 211,24 | 21,1 | |
| 01:00–01:15 nu | 212,57 | 21,3 | |
| 01:15–01:30 nu | 210,96 | 21,1 | |
| 01:30–01:45 nu | 236,12 | 23,6 | |
| 01:45–02:00 nu | 223,72 | 22,4 | |
| 02:00–02:15 nu | 238,37 | 23,8 | |
| 02:15–02:30 nu | 229,05 | 22,9 | |
| 02:30–02:45 nu | 221,66 | 22,2 | |
| 02:45–03:00 nu | 203,01 | 20,3 | |
| 03:00–03:15 nu | 207,55 | 20,8 | |
| 03:15–03:30 nu | 197,52 | 19,8 | |
| 03:30–03:45 nu | 192,20 | 19,2 | |
| 03:45–04:00 nu | 196,94 | 19,7 | |
| 04:00–04:15 nu | 173,50 | 17,4 | |
| 04:15–04:30 nu | 171,63 | 17,2 | |
| 04:30–04:45 nu | 175,50 | 17,5 | |
| 04:45–05:00 nu | 179,26 | 17,9 | |
| 05:00–05:15 nu | 171,51 | 17,2 | |
| 05:15–05:30 nu | 172,74 | 17,3 | |
| 05:30–05:45 nu | 178,77 | 17,9 | |
| 05:45–06:00 nu | 176,77 | 17,7 | |
| 06:00–06:15 nu | 175,06 | 17,5 | |
| 06:15–06:30 nu | 177,92 | 17,8 | |
| 06:30–06:45 nu | 177,83 | 17,8 | |
| 06:45–07:00 nu | 173,62 | 17,4 | |
| 07:00–07:15 nu | 176,91 | 17,7 | |
| 07:15–07:30 nu | 169,28 | 16,9 | |
| 07:30–07:45 nu | 157,60 | 15,8 | |
| 07:45–08:00 nu | 145,09 | 14,5 | |
| 08:00–08:15 nu | 166,76 | 16,7 | |
| 08:15–08:30 nu | 150,56 | 15,1 | |
| 08:30–08:45 nu | 121,00 | 12,1 | |
| 08:45–09:00 nu | 98,29 | 9,8 | |
| 09:00–09:15 nu | 98,70 | 9,9 | |
| 09:15–09:30 nu | 71,39 | 7,1 | |
| 09:30–09:45 nu | 13,88 | 1,4 | |
| 09:45–10:00 nu | 8,06 | 0,8 | |
| 10:00–10:15 nu | 2,31 | 0,2 | |
| 10:15–10:30 nu | 0,50 | 0,0 | |
| 10:30–10:45 nu | 0,01 | 0,0 | |
| 10:45–11:00 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 11:00–11:15 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 11:15–11:30 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 11:30–11:45 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 11:45–12:00 nu | -0,36 | -0,0 | |
| 12:00–12:15 nu | -1,40 | -0,1 | |
| 12:15–12:30 nu | -3,39 | -0,3 | |
| 12:30–12:45 nu | -3,69 | -0,4 | |
| 12:45–13:00 nu | -3,82 | -0,4 | |
| 13:00–13:15 nu | -4,66 | -0,5 | |
| 13:15–13:30 nu | -4,84 | -0,5 | |
| 13:30–13:45 nu | -4,84 | -0,5 | |
| 13:45–14:00 nu | -3,73 | -0,4 | |
| 14:00–14:15 nu | -3,65 | -0,4 | |
| 14:15–14:30 nu | -2,47 | -0,2 | |
| 14:30–14:45 nu | -0,12 | -0,0 | |
| 14:45–15:00 nu | -0,07 | -0,0 | |
| 15:00–15:15 nu | -0,02 | -0,0 | |
| 15:15–15:30 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 15:30–15:45 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 15:45–16:00 nu | 0,01 | 0,0 | |
| 16:00–16:15 nu | 0,01 | 0,0 | |
| 16:15–16:30 nu | 2,35 | 0,2 | |
| 16:30–16:45 nu | 24,20 | 2,4 | |
| 16:45–17:00 nu | 69,97 | 7,0 | |
| 17:00–17:15 nu | 69,25 | 6,9 | |
| 17:15–17:30 nu | 111,80 | 11,2 | |
| 17:30–17:45 nu | 181,65 | 18,2 | |
| 17:45–18:00 nu | 229,79 | 23,0 | |
| 18:00–18:15 nu | 186,85 | 18,7 | |
| 18:15–18:30 nu | 219,63 | 22,0 | |
| 18:30–18:45 nu | 247,72 | 24,8 | |
| 18:45–19:00 nu | 281,47 | 28,1 | |
| 19:00–19:15 nu | 242,12 | 24,2 | |
| 19:15–19:30 nu | 268,83 | 26,9 | |
| 19:30–19:45 nu | 272,98 | 27,3 | |
| 19:45–20:00 nu | 290,97 | 29,1 | |
| 20:00–20:15 nu | 272,24 | 27,2 | |
| 20:15–20:30 nu | 276,57 | 27,7 | |
| 20:30–20:45 nu | 284,42 | 28,4 | |
| 20:45–21:00 nu | 268,62 | 26,9 | |
| 21:00–21:15 nu | 279,45 | 27,9 | |
| 21:15–21:30 nu | 251,00 | 25,1 | |
| 21:30–21:45 nu | 242,00 | 24,2 | |
| 21:45–22:00 nu | 225,34 | 22,5 | |
| 22:00–22:15 nu | 246,80 | 24,7 | |
| 22:15–22:30 nu | 231,42 | 23,1 | |
| 22:30–22:45 nu | 224,82 | 22,5 | |
| 22:45–23:00 nu | 213,58 | 21,4 | |
| 23:00–23:15 nu | 220,92 | 22,1 | |
| 23:15–23:30 nu | 208,24 | 20,8 | |
| 23:30–23:45 nu | 206,52 | 20,7 | |
| 23:45–00:00 nu | 186,88 | 18,7 |
Op deze dag stond de marktprijs in 16 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.