Naar de inhoud
wattkostt

december 2016

Heel 2016

Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

43,49 €/MWh

Over 31 dagen

Goedkoopste dag

33 €/MWh

25 december 2016

Duurste dag

59 €/MWh

14 december 2016

Dagen met negatieve uren

0

0 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, exclusief energiebelasting en btw.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor december 2016
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 december 2016 39,53 29,76 62,29 0
2 december 2016 53,93 29,94 135,00 0
3 december 2016 38,52 32,70 64,60 0
4 december 2016 39,07 34,20 53,01 0
5 december 2016 47,86 31,70 78,61 0
6 december 2016 53,51 31,20 89,25 0
7 december 2016 38,09 28,32 47,96 0
8 december 2016 35,17 26,08 48,86 0
9 december 2016 36,65 27,02 50,04 0
10 december 2016 33,87 21,00 54,94 0
11 december 2016 34,22 27,56 52,72 0
12 december 2016 49,59 23,98 80,62 0
13 december 2016 49,49 31,60 71,90 0
14 december 2016 59,16 31,27 91,81 0
15 december 2016 48,52 32,63 74,94 0
16 december 2016 53,84 32,11 84,94 0
17 december 2016 42,97 30,95 61,01 0
18 december 2016 40,83 29,75 57,44 0
19 december 2016 54,70 31,42 79,86 0
20 december 2016 50,60 32,05 75,55 0
21 december 2016 39,02 30,56 49,94 0
22 december 2016 45,57 31,70 59,02 0
23 december 2016 39,31 29,02 51,10 0
24 december 2016 41,63 29,94 58,75 0
25 december 2016 32,74 16,12 44,99 0
26 december 2016 36,41 15,35 56,19 0
27 december 2016 37,99 28,35 49,06 0
28 december 2016 47,00 28,70 63,83 0
29 december 2016 44,80 32,44 63,95 0
30 december 2016 41,50 32,06 56,04 0
31 december 2016 41,98 31,99 53,98 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.