Naar de inhoud
wattkostt

december 2018

Heel 2018

Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

59,63 €/MWh

Over 31 dagen

Goedkoopste dag

51 €/MWh

7 december 2018

Duurste dag

72 €/MWh

14 december 2018

Dagen met negatieve uren

0

0 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, exclusief energiebelasting en btw.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor december 2018
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 december 2018 56,43 45,40 73,70 0
2 december 2018 54,94 40,30 77,00 0
3 december 2018 57,94 24,00 85,89 0
4 december 2018 64,90 43,50 87,60 0
5 december 2018 59,32 46,33 69,94 0
6 december 2018 57,53 42,07 79,14 0
7 december 2018 50,93 32,69 71,52 0
8 december 2018 52,53 25,00 80,10 0
9 december 2018 53,21 31,39 91,80 0
10 december 2018 59,91 43,70 108,78 0
11 december 2018 62,25 44,42 81,36 0
12 december 2018 69,92 48,28 90,12 0
13 december 2018 67,29 48,30 88,71 0
14 december 2018 71,65 49,10 97,29 0
15 december 2018 58,59 48,13 70,00 0
16 december 2018 62,39 48,69 80,41 0
17 december 2018 69,53 49,05 83,76 0
18 december 2018 59,88 48,93 74,63 0
19 december 2018 63,89 50,73 84,90 0
20 december 2018 59,53 47,47 74,04 0
21 december 2018 55,54 40,96 71,68 0
22 december 2018 55,80 35,10 74,01 0
23 december 2018 57,28 39,12 76,43 0
24 december 2018 58,24 37,14 95,08 0
25 december 2018 58,84 44,59 80,80 0
26 december 2018 57,97 47,40 75,83 0
27 december 2018 63,08 47,40 79,15 0
28 december 2018 60,37 48,07 70,16 0
29 december 2018 56,64 47,21 76,07 0
30 december 2018 56,69 46,19 69,48 0
31 december 2018 55,55 45,47 68,01 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.