Naar de inhoud
wattkostt

april 2019

Heel 2019

Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

40,82 €/MWh

Over 30 dagen

Goedkoopste dag

33 €/MWh

21 april 2019

Duurste dag

45 €/MWh

12 april 2019

Dagen met negatieve uren

0

0 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, exclusief energiebelasting en btw.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor april 2019
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 april 2019 38,13 29,96 55,56 0
2 april 2019 38,92 30,90 50,00 0
3 april 2019 42,23 31,08 54,72 0
4 april 2019 42,66 32,59 59,86 0
5 april 2019 42,08 33,76 58,67 0
6 april 2019 41,57 34,60 65,00 0
7 april 2019 38,27 28,03 49,65 0
8 april 2019 44,25 36,30 60,00 0
9 april 2019 41,97 34,69 55,32 0
10 april 2019 42,28 35,78 58,02 0
11 april 2019 44,74 36,52 59,24 0
12 april 2019 44,90 37,22 60,08 0
13 april 2019 42,12 35,65 47,28 0
14 april 2019 39,90 35,00 46,74 0
15 april 2019 44,01 35,90 61,86 0
16 april 2019 41,79 35,06 52,95 0
17 april 2019 41,83 33,50 52,23 0
18 april 2019 41,99 35,00 58,61 0
19 april 2019 41,32 30,10 52,02 0
20 april 2019 36,79 21,03 55,63 0
21 april 2019 33,14 6,27 49,80 0
22 april 2019 36,37 10,01 65,06 0
23 april 2019 42,51 33,65 59,46 0
24 april 2019 38,13 31,60 50,20 0
25 april 2019 40,95 29,49 59,90 0
26 april 2019 43,28 33,41 56,38 0
27 april 2019 33,89 28,04 40,74 0
28 april 2019 38,54 29,00 50,20 0
29 april 2019 43,31 34,18 56,71 0
30 april 2019 42,87 34,00 60,00 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.