Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
44,25 €/MWh
Over 30 dagen
Goedkoopste dag
35 €/MWh
29 september 2019
Duurste dag
57 €/MWh
16 september 2019
Dagen met negatieve uren
0
0 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 september 2019 | 36,43 | 30,66 | 48,00 | 0 |
| 2 september 2019 | 46,86 | 30,25 | 63,56 | 0 |
| 3 september 2019 | 42,87 | 29,16 | 64,25 | 0 |
| 4 september 2019 | 40,89 | 29,22 | 54,80 | 0 |
| 5 september 2019 | 37,86 | 27,76 | 49,51 | 0 |
| 6 september 2019 | 38,91 | 29,42 | 48,48 | 0 |
| 7 september 2019 | 43,35 | 34,71 | 60,17 | 0 |
| 8 september 2019 | 44,93 | 37,51 | 69,31 | 0 |
| 9 september 2019 | 54,89 | 38,83 | 85,23 | 0 |
| 10 september 2019 | 44,31 | 35,10 | 61,31 | 0 |
| 11 september 2019 | 40,47 | 30,21 | 52,33 | 0 |
| 12 september 2019 | 45,65 | 32,68 | 66,85 | 0 |
| 13 september 2019 | 47,23 | 31,75 | 63,44 | 0 |
| 14 september 2019 | 43,73 | 33,90 | 61,53 | 0 |
| 15 september 2019 | 38,42 | 20,33 | 59,17 | 0 |
| 16 september 2019 | 56,80 | 36,82 | 73,70 | 0 |
| 17 september 2019 | 42,43 | 32,79 | 62,96 | 0 |
| 18 september 2019 | 44,66 | 32,36 | 64,34 | 0 |
| 19 september 2019 | 52,82 | 35,57 | 84,75 | 0 |
| 20 september 2019 | 49,28 | 35,71 | 73,48 | 0 |
| 21 september 2019 | 38,89 | 30,60 | 60,50 | 0 |
| 22 september 2019 | 36,24 | 30,13 | 49,57 | 0 |
| 23 september 2019 | 50,65 | 30,65 | 74,17 | 0 |
| 24 september 2019 | 53,12 | 35,84 | 78,88 | 0 |
| 25 september 2019 | 50,21 | 32,94 | 75,12 | 0 |
| 26 september 2019 | 45,86 | 31,90 | 62,33 | 0 |
| 27 september 2019 | 44,35 | 29,35 | 60,88 | 0 |
| 28 september 2019 | 35,68 | 24,97 | 52,86 | 0 |
| 29 september 2019 | 35,05 | 15,83 | 45,98 | 0 |
| 30 september 2019 | 44,54 | 27,83 | 77,89 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.