Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting, exclusief btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
237,97 €/MWh
Over 30 dagen
Goedkoopste dag
202 €/MWh
5 september 2021
Duurste dag
270 €/MWh
15 september 2021
Dagen met negatieve uren
0
0 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting, exclusief btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 september 2021 | 217,01 | 195,75 | 253,08 | 0 |
| 2 september 2021 | 225,61 | 199,51 | 274,57 | 0 |
| 3 september 2021 | 213,85 | 181,64 | 251,54 | 0 |
| 4 september 2021 | 208,73 | 185,70 | 244,09 | 0 |
| 5 september 2021 | 202,17 | 161,60 | 251,44 | 0 |
| 6 september 2021 | 230,84 | 199,51 | 295,84 | 0 |
| 7 september 2021 | 230,38 | 209,52 | 281,54 | 0 |
| 8 september 2021 | 226,99 | 204,55 | 271,37 | 0 |
| 9 september 2021 | 232,61 | 203,42 | 288,72 | 0 |
| 10 september 2021 | 240,10 | 213,21 | 264,92 | 0 |
| 11 september 2021 | 230,79 | 211,20 | 256,63 | 0 |
| 12 september 2021 | 227,39 | 171,22 | 310,04 | 0 |
| 13 september 2021 | 243,76 | 205,33 | 304,86 | 0 |
| 14 september 2021 | 246,77 | 209,38 | 301,54 | 0 |
| 15 september 2021 | 269,82 | 224,64 | 298,12 | 0 |
| 16 september 2021 | 261,98 | 216,73 | 299,56 | 0 |
| 17 september 2021 | 263,38 | 227,46 | 293,87 | 0 |
| 18 september 2021 | 241,91 | 214,31 | 286,44 | 0 |
| 19 september 2021 | 207,57 | 175,70 | 272,17 | 0 |
| 20 september 2021 | 261,41 | 219,74 | 310,94 | 0 |
| 21 september 2021 | 251,92 | 216,48 | 292,88 | 0 |
| 22 september 2021 | 259,73 | 196,14 | 349,82 | 0 |
| 23 september 2021 | 232,71 | 171,60 | 334,74 | 0 |
| 24 september 2021 | 258,62 | 188,96 | 318,54 | 0 |
| 25 september 2021 | 255,68 | 205,54 | 315,54 | 0 |
| 26 september 2021 | 227,26 | 192,19 | 287,39 | 0 |
| 27 september 2021 | 242,92 | 201,54 | 292,38 | 0 |
| 28 september 2021 | 254,98 | 199,64 | 338,55 | 0 |
| 29 september 2021 | 236,90 | 189,27 | 306,05 | 0 |
| 30 september 2021 | 235,34 | 167,75 | 337,97 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.