Gemiddeld
236,39€/MWh
Over 28 dagen
Goedkoopste dag
199€/MWh
20 februari 2023
Duurste dag
272€/MWh
7 februari 2023
Dagen met negatieve uren
0
0 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting, exclusief btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 februari 2023 | 210,76 | 172,59 | 281,23 | 0 |
| 2 februari 2023 | 240,79 | 185,00 | 284,66 | 0 |
| 3 februari 2023 | 239,95 | 183,94 | 295,94 | 0 |
| 4 februari 2023 | 252,93 | 226,04 | 285,70 | 0 |
| 5 februari 2023 | 232,38 | 202,23 | 286,87 | 0 |
| 6 februari 2023 | 268,52 | 231,09 | 315,04 | 0 |
| 7 februari 2023 | 272,07 | 225,11 | 347,14 | 0 |
| 8 februari 2023 | 255,80 | 215,78 | 317,73 | 0 |
| 9 februari 2023 | 244,28 | 213,34 | 299,54 | 0 |
| 10 februari 2023 | 234,67 | 196,44 | 303,54 | 0 |
| 11 februari 2023 | 239,21 | 204,28 | 285,04 | 0 |
| 12 februari 2023 | 243,78 | 221,54 | 287,20 | 0 |
| 13 februari 2023 | 259,70 | 221,54 | 323,34 | 0 |
| 14 februari 2023 | 253,68 | 222,97 | 308,52 | 0 |
| 15 februari 2023 | 239,20 | 206,64 | 290,30 | 0 |
| 16 februari 2023 | 235,30 | 192,56 | 276,95 | 0 |
| 17 februari 2023 | 206,66 | 182,81 | 231,54 | 0 |
| 18 februari 2023 | 202,91 | 160,87 | 252,00 | 0 |
| 19 februari 2023 | 218,56 | 194,09 | 260,04 | 0 |
| 20 februari 2023 | 198,88 | 130,67 | 274,64 | 0 |
| 21 februari 2023 | 239,38 | 194,78 | 279,67 | 0 |
| 22 februari 2023 | 246,34 | 217,94 | 277,88 | 0 |
| 23 februari 2023 | 243,16 | 219,54 | 279,60 | 0 |
| 24 februari 2023 | 228,75 | 185,49 | 272,54 | 0 |
| 25 februari 2023 | 208,33 | 136,59 | 288,14 | 0 |
| 26 februari 2023 | 214,79 | 156,17 | 258,45 | 0 |
| 27 februari 2023 | 242,15 | 201,54 | 291,79 | 0 |
| 28 februari 2023 | 246,01 | 217,87 | 295,41 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.