Gemiddeld
0,127€/kWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
0,0€/kWh
25 maart 2023
Duurste dag
0,2€/kWh
6 maart 2023
Dagen met negatieve uren
4
20 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 maart 2023 | 166,13 | 130,34 | 225,10 | 0 |
| 2 maart 2023 | 163,07 | 114,74 | 229,37 | 0 |
| 3 maart 2023 | 162,99 | 130,47 | 239,82 | 0 |
| 4 maart 2023 | 149,45 | 121,23 | 193,18 | 0 |
| 5 maart 2023 | 148,16 | 128,90 | 205,87 | 0 |
| 6 maart 2023 | 170,91 | 130,24 | 262,68 | 0 |
| 7 maart 2023 | 149,04 | 119,63 | 211,46 | 0 |
| 8 maart 2023 | 168,37 | 134,31 | 209,45 | 0 |
| 9 maart 2023 | 153,77 | 132,35 | 192,38 | 0 |
| 10 maart 2023 | 140,48 | 119,60 | 170,50 | 0 |
| 11 maart 2023 | 137,12 | 72,60 | 236,17 | 0 |
| 12 maart 2023 | 115,48 | 83,44 | 170,66 | 0 |
| 13 maart 2023 | 51,27 | -1,19 | 121,00 | 2 |
| 14 maart 2023 | 98,60 | 2,36 | 245,63 | 0 |
| 15 maart 2023 | 159,43 | 75,88 | 264,99 | 0 |
| 16 maart 2023 | 126,70 | 95,00 | 172,24 | 0 |
| 17 maart 2023 | 131,50 | 91,42 | 198,09 | 0 |
| 18 maart 2023 | 134,21 | 97,31 | 205,14 | 0 |
| 19 maart 2023 | 135,60 | 113,79 | 185,02 | 0 |
| 20 maart 2023 | 151,46 | 120,93 | 200,22 | 0 |
| 21 maart 2023 | 137,71 | 109,34 | 176,02 | 0 |
| 22 maart 2023 | 107,33 | 80,44 | 169,13 | 0 |
| 23 maart 2023 | 90,29 | 39,28 | 174,69 | 0 |
| 24 maart 2023 | 59,89 | -13,79 | 140,64 | 3 |
| 25 maart 2023 | 28,42 | -11,75 | 120,98 | 13 |
| 26 maart 2023 | 98,58 | 55,14 | 142,61 | 0 |
| 27 maart 2023 | 98,12 | -24,22 | 228,69 | 2 |
| 28 maart 2023 | 138,11 | 105,11 | 194,79 | 0 |
| 29 maart 2023 | 140,58 | 114,71 | 183,92 | 0 |
| 30 maart 2023 | 98,24 | 6,17 | 156,45 | 0 |
| 31 maart 2023 | 109,78 | 58,83 | 159,72 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.