Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting, exclusief btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
191,79 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
126 €/MWh
29 oktober 2023
Duurste dag
243 €/MWh
16 oktober 2023
Dagen met negatieve uren
7
37 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting, exclusief btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2023 | 174,71 | 98,44 | 231,54 | 3 |
| 2 oktober 2023 | 219,31 | 189,46 | 346,59 | 0 |
| 3 oktober 2023 | 169,39 | 101,54 | 236,84 | 0 |
| 4 oktober 2023 | 175,43 | 122,26 | 229,32 | 0 |
| 5 oktober 2023 | 202,00 | 162,74 | 331,36 | 0 |
| 6 oktober 2023 | 177,06 | 103,01 | 222,20 | 0 |
| 7 oktober 2023 | 151,08 | 101,76 | 210,45 | 0 |
| 8 oktober 2023 | 194,77 | 156,16 | 259,96 | 0 |
| 9 oktober 2023 | 215,52 | 176,54 | 323,24 | 0 |
| 10 oktober 2023 | 208,44 | 169,68 | 279,29 | 0 |
| 11 oktober 2023 | 166,10 | 101,48 | 253,54 | 2 |
| 12 oktober 2023 | 232,74 | 190,58 | 322,63 | 0 |
| 13 oktober 2023 | 172,29 | 100,73 | 246,46 | 1 |
| 14 oktober 2023 | 141,04 | 98,64 | 281,43 | 12 |
| 15 oktober 2023 | 162,73 | 94,44 | 295,54 | 4 |
| 16 oktober 2023 | 243,23 | 207,80 | 341,54 | 0 |
| 17 oktober 2023 | 225,32 | 182,52 | 288,87 | 0 |
| 18 oktober 2023 | 181,44 | 136,34 | 249,99 | 0 |
| 19 oktober 2023 | 192,68 | 97,14 | 261,54 | 3 |
| 20 oktober 2023 | 193,71 | 106,95 | 246,14 | 0 |
| 21 oktober 2023 | 153,30 | 111,54 | 216,36 | 0 |
| 22 oktober 2023 | 167,50 | 117,17 | 251,48 | 0 |
| 23 oktober 2023 | 225,66 | 194,30 | 299,93 | 0 |
| 24 oktober 2023 | 216,84 | 191,00 | 255,69 | 0 |
| 25 oktober 2023 | 225,31 | 192,54 | 259,44 | 0 |
| 26 oktober 2023 | 225,58 | 201,50 | 252,62 | 0 |
| 27 oktober 2023 | 220,31 | 195,24 | 256,09 | 0 |
| 28 oktober 2023 | 173,42 | 119,16 | 233,54 | 0 |
| 29 oktober 2023 | 126,06 | 98,78 | 211,43 | 12 |
| 30 oktober 2023 | 195,59 | 109,54 | 272,54 | 0 |
| 31 oktober 2023 | 219,52 | 166,34 | 273,58 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.