Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
109,20 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
30 €/MWh
29 oktober 2023
Duurste dag
171 €/MWh
16 oktober 2023
Dagen met negatieve uren
7
37 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2023 | 88,54 | -3,75 | 157,30 | 3 |
| 2 oktober 2023 | 142,50 | 106,38 | 296,51 | 0 |
| 3 oktober 2023 | 82,10 | 0,00 | 163,71 | 0 |
| 4 oktober 2023 | 89,41 | 25,07 | 154,61 | 0 |
| 5 oktober 2023 | 121,56 | 74,05 | 278,08 | 0 |
| 6 oktober 2023 | 91,38 | 1,78 | 146,00 | 0 |
| 7 oktober 2023 | 59,94 | 0,27 | 131,78 | 0 |
| 8 oktober 2023 | 112,81 | 66,09 | 191,69 | 0 |
| 9 oktober 2023 | 137,92 | 90,75 | 268,26 | 0 |
| 10 oktober 2023 | 129,35 | 82,45 | 215,08 | 0 |
| 11 oktober 2023 | 78,12 | -0,07 | 183,92 | 2 |
| 12 oktober 2023 | 158,75 | 107,74 | 267,52 | 0 |
| 13 oktober 2023 | 85,61 | -0,98 | 175,35 | 1 |
| 14 oktober 2023 | 47,80 | -3,51 | 217,67 | 12 |
| 15 oktober 2023 | 74,04 | -8,59 | 234,74 | 4 |
| 16 oktober 2023 | 171,44 | 128,57 | 290,40 | 0 |
| 17 oktober 2023 | 149,77 | 97,99 | 226,67 | 0 |
| 18 oktober 2023 | 96,68 | 42,11 | 179,62 | 0 |
| 19 oktober 2023 | 110,28 | -5,32 | 193,60 | 3 |
| 20 oktober 2023 | 111,53 | 6,55 | 174,97 | 0 |
| 21 oktober 2023 | 62,63 | 12,10 | 138,93 | 0 |
| 22 oktober 2023 | 79,81 | 18,91 | 181,43 | 0 |
| 23 oktober 2023 | 150,19 | 112,24 | 240,05 | 0 |
| 24 oktober 2023 | 139,51 | 108,25 | 186,52 | 0 |
| 25 oktober 2023 | 149,76 | 110,11 | 191,06 | 0 |
| 26 oktober 2023 | 150,09 | 120,95 | 182,81 | 0 |
| 27 oktober 2023 | 143,71 | 113,38 | 187,01 | 0 |
| 28 oktober 2023 | 86,97 | 21,32 | 159,72 | 0 |
| 29 oktober 2023 | 29,67 | -3,34 | 132,97 | 12 |
| 30 oktober 2023 | 113,80 | 9,68 | 206,91 | 0 |
| 31 oktober 2023 | 142,76 | 78,41 | 208,17 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.