Onbalansprijzen
Wie stroom levert of afneemt meldt vooraf aan hoeveel. Wat daar in een kwartier van afwijkt, verrekent TenneT achteraf tegen de onbalansprijs. Die prijs volgt uit wat het TenneT kostte om het net in dat kwartier in balans te houden, en kan ver van de day-aheadprijs af liggen.
Lopend kwartier: 15:15–15:30tot 15:17
De prijs over het deel van het kwartier dat al voorbij is. Tot het einde van het kwartier kan hij nog veranderen.
Tekort (afnemen)
111,10€/MWh
Overschot (invoeden)
142,78€/MWh
TenneT regelt dit kwartier beide kanten op
Day-ahead
73,52€/MWh
Tekort min day-ahead: +37,58 €/MWh
Laatste kwartier: 15:00–15:15voorlopig
Afgeleid uit het regelvermogen en de biedprijzen die TenneT elke twaalf seconden publiceert. De verrekende prijs volgt als de dag voorbij is en kan hier iets van afwijken.
Tekort (afnemen)
150,00€/MWh
Overschot (invoeden)
142,78€/MWh
TenneT regelde dit kwartier beide kanten op
Day-ahead
44,49€/MWh
Tekort min day-ahead: +105,51 €/MWh
25 augustus 2026 per kwartier
- -100
- 0
- 100
- 200
- 300
Gemiddeld
144,02€/MWh
Tekortprijs over 96 kwartieren
Hoogste
262,00€/MWh
20:00–20:15
Laagste
44,80€/MWh
09:45–10:00
Tegenover day-ahead
+17,53€/MWh
Gemiddeld verschil per kwartier, tekortprijs min day-ahead
Alle kwartieren
In 49 kwartieren regelde TenneT beide kanten op; alleen dan verschillen tekort- en overschotprijs.
| Kwartier | Tekort | Overschot | Day-ahead | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 111,00 | 111,00 | 155,30 | −44,30 |
| 00:15–00:30 | 120,12 | 120,12 | 154,20 | −34,08 |
| 00:30–00:45 | 110,00 | 110,00 | 151,45 | −41,45 |
| 00:45–01:00 | 103,24 | 103,24 | 147,43 | −44,19 |
| 01:00–01:15 | 111,95 | 103,58 | 152,40 | −40,45 |
| 01:15–01:30 | 108,87 | 108,87 | 145,07 | −36,20 |
| 01:30–01:45 | 138,90 | 108,87 | 144,42 | −5,52 |
| 01:45–02:00 | 123,58 | 123,58 | 144,14 | −20,56 |
| 02:00–02:15 | 111,00 | 108,87 | 144,01 | −33,01 |
| 02:15–02:30 | 155,00 | 155,00 | 142,06 | +12,94 |
| 02:30–02:45 | 150,00 | 150,00 | 142,19 | +7,81 |
| 02:45–03:00 | 150,00 | 150,00 | 141,54 | +8,46 |
| 03:00–03:15 | 150,00 | 150,00 | 139,53 | +10,47 |
| 03:15–03:30 | 150,00 | 150,00 | 139,31 | +10,69 |
| 03:30–03:45 | 150,00 | 150,00 | 139,33 | +10,67 |
| 03:45–04:00 | 127,15 | 120,95 | 139,90 | −12,75 |
| 04:00–04:15 | 103,42 | 103,42 | 139,40 | −35,98 |
| 04:15–04:30 | 108,38 | 108,38 | 140,35 | −31,97 |
| 04:30–04:45 | 118,58 | 118,58 | 140,97 | −22,39 |
| 04:45–05:00 | 150,00 | 120,59 | 143,24 | +6,76 |
| 05:00–05:15 | 145,58 | 116,50 | 144,42 | +1,16 |
| 05:15–05:30 | 130,00 | 114,79 | 145,17 | −15,17 |
| 05:30–05:45 | 145,00 | 115,50 | 150,08 | −5,08 |
| 05:45–06:00 | 116,00 | 116,00 | 156,53 | −40,53 |
| 06:00–06:15 | 196,00 | 126,50 | 164,70 | +31,30 |
| 06:15–06:30 | 190,00 | 190,00 | 170,75 | +19,25 |
| 06:30–06:45 | 164,50 | 164,50 | 172,97 | −8,47 |
| 06:45–07:00 | 150,00 | 120,00 | 176,60 | −26,60 |
| 07:00–07:15 | 206,12 | 125,60 | 181,24 | +24,88 |
| 07:15–07:30 | 196,00 | 196,00 | 182,05 | +13,95 |
| 07:30–07:45 | 191,00 | 161,32 | 178,88 | +12,12 |
| 07:45–08:00 | 150,00 | 128,50 | 160,48 | −10,48 |
| 08:00–08:15 | 164,50 | 124,00 | 179,89 | −15,39 |
| 08:15–08:30 | 157,50 | 157,50 | 168,36 | −10,86 |
| 08:30–08:45 | 153,88 | 153,88 | 162,25 | −8,37 |
| 08:45–09:00 | 196,00 | 121,44 | 154,48 | +41,52 |
| 09:00–09:15 | 155,22 | 104,94 | 156,26 | −1,04 |
| 09:15–09:30 | 155,35 | 100,95 | 125,73 | +29,62 |
| 09:30–09:45 | 155,22 | 97,93 | 114,19 | +41,03 |
| 09:45–10:00 | 44,80 | 44,80 | 116,55 | −71,75 |
| 10:00–10:15 | 153,84 | 79,00 | 100,00 | +53,84 |
| 10:15–10:30 | 156,32 | 50,00 | 95,64 | +60,68 |
| 10:30–10:45 | 153,39 | 15,16 | 90,00 | +63,39 |
| 10:45–11:00 | 150,93 | 23,90 | 73,36 | +77,57 |
| 11:00–11:15 | 167,61 | 167,61 | 83,78 | +83,83 |
| 11:15–11:30 | 158,91 | 158,91 | 42,87 | +116,04 |
| 11:30–11:45 | 150,00 | 40,00 | 12,21 | +137,79 |
| 11:45–12:00 | 122,85 | 20,67 | 1,14 | +121,71 |
| 12:00–12:15 | 121,40 | 40,00 | 9,98 | +111,42 |
| 12:15–12:30 | 123,74 | -1,50 | 1,13 | +122,61 |
| 12:30–12:45 | 108,74 | -0,69 | -0,01 | +108,75 |
| 12:45–13:00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | +85,00 |
| 13:00–13:15 | 143,00 | 53,57 | -0,01 | +143,01 |
| 13:15–13:30 | 130,00 | 130,00 | -0,01 | +130,01 |
| 13:30–13:45 | 135,00 | -18,00 | 0,00 | +135,00 |
| 13:45–14:00 | 127,89 | -18,00 | 0,00 | +127,89 |
| 14:00–14:15 | 140,61 | -6,88 | 0,00 | +140,61 |
| 14:15–14:30 | 87,00 | 50,00 | 2,00 | +85,00 |
| 14:30–14:45 | 129,40 | 62,67 | 11,08 | +118,32 |
| 14:45–15:00 | 117,70 | -10,00 | 32,68 | +85,02 |
| 15:00–15:15 | 117,70 | 12,00 | 6,67 | +111,03 |
| 15:15–15:30 | 130,00 | 10,00 | 24,99 | +105,01 |
| 15:30–15:45 | 155,61 | 62,67 | 58,90 | +96,71 |
| 15:45–16:00 | 191,00 | 191,00 | 90,32 | +100,68 |
| 16:00–16:15 | 151,00 | 151,00 | 64,94 | +86,06 |
| 16:15–16:30 | 142,00 | 99,87 | 100,10 | +41,90 |
| 16:30–16:45 | 191,00 | 191,00 | 114,94 | +76,06 |
| 16:45–17:00 | 191,94 | 191,94 | 130,11 | +61,83 |
| 17:00–17:15 | 130,84 | 63,20 | 122,53 | +8,31 |
| 17:15–17:30 | 133,01 | 78,00 | 141,50 | −8,49 |
| 17:30–17:45 | 157,51 | 157,51 | 162,18 | −4,67 |
| 17:45–18:00 | 131,69 | 63,20 | 172,93 | −41,24 |
| 18:00–18:15 | 86,50 | 86,50 | 155,53 | −69,03 |
| 18:15–18:30 | 86,50 | 86,50 | 172,32 | −85,82 |
| 18:30–18:45 | 106,53 | 106,53 | 186,91 | −80,38 |
| 18:45–19:00 | 133,50 | 123,07 | 201,23 | −67,73 |
| 19:00–19:15 | 149,50 | 123,07 | 193,21 | −43,71 |
| 19:15–19:30 | 190,00 | 144,62 | 205,74 | −15,74 |
| 19:30–19:45 | 196,00 | 125,08 | 219,97 | −23,97 |
| 19:45–20:00 | 196,00 | 196,00 | 218,76 | −22,76 |
| 20:00–20:15 | 262,00 | 262,00 | 200,50 | +61,50 |
| 20:15–20:30 | 196,00 | 196,00 | 212,65 | −16,65 |
| 20:30–20:45 | 196,00 | 196,00 | 211,79 | −15,79 |
| 20:45–21:00 | 226,00 | 103,83 | 193,57 | +32,43 |
| 21:00–21:15 | 215,00 | 215,00 | 192,10 | +22,90 |
| 21:15–21:30 | 151,71 | 142,68 | 180,90 | −29,19 |
| 21:30–21:45 | 130,90 | 130,90 | 171,26 | −40,36 |
| 21:45–22:00 | 123,07 | 123,07 | 171,99 | −48,92 |
| 22:00–22:15 | 123,07 | 123,07 | 172,40 | −49,33 |
| 22:15–22:30 | 123,08 | 123,08 | 170,64 | −47,56 |
| 22:30–22:45 | 150,00 | 98,39 | 151,97 | −1,97 |
| 22:45–23:00 | 117,70 | 93,88 | 148,75 | −31,05 |
| 23:00–23:15 | 120,00 | 120,00 | 155,89 | −35,89 |
| 23:15–23:30 | 109,02 | 109,02 | 157,10 | −48,08 |
| 23:30–23:45 | 117,13 | 117,13 | 155,03 | −37,90 |
| 23:45–00:00 | 120,00 | 120,00 | 148,56 | −28,56 |
Bedragen in euro per MWh. Verschil: tekortprijs min day-aheadprijs.
Onbalansprijzen van TenneT TSO B.V., via het ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu). Uitsluitend ter informatie, geen afrekengrondslag. Het lopende etmaal voorlopig, afgeleid uit de Balance Delta van de TenneT API (developer.tennet.eu). Laatst opgehaald op .