Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
20 augustus 2026 per kwartier
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
- 0,20
- 0,25
Basislast
0,148€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
0,124€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,172€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,145€/kWh
0,1 om 13:45 tot 0,2 om 20:45
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 185,00 | 18,5 | |
| 00:15–00:30nu | 178,23 | 17,8 | |
| 00:30–00:45nu | 168,62 | 16,9 | |
| 00:45–01:00nu | 159,00 | 15,9 | |
| 01:00–01:15nu | 166,11 | 16,6 | |
| 01:15–01:30nu | 162,91 | 16,3 | |
| 01:30–01:45nu | 162,11 | 16,2 | |
| 01:45–02:00nu | 158,27 | 15,8 | |
| 02:00–02:15nu | 158,91 | 15,9 | |
| 02:15–02:30nu | 154,99 | 15,5 | |
| 02:30–02:45nu | 151,50 | 15,2 | |
| 02:45–03:00nu | 149,53 | 15,0 | |
| 03:00–03:15nu | 149,17 | 14,9 | |
| 03:15–03:30nu | 146,96 | 14,7 | |
| 03:30–03:45nu | 148,89 | 14,9 | |
| 03:45–04:00nu | 146,97 | 14,7 | |
| 04:00–04:15nu | 145,90 | 14,6 | |
| 04:15–04:30nu | 146,71 | 14,7 | |
| 04:30–04:45nu | 149,56 | 15,0 | |
| 04:45–05:00nu | 151,60 | 15,2 | |
| 05:00–05:15nu | 148,34 | 14,8 | |
| 05:15–05:30nu | 154,28 | 15,4 | |
| 05:30–05:45nu | 162,13 | 16,2 | |
| 05:45–06:00nu | 171,55 | 17,2 | |
| 06:00–06:15nu | 160,00 | 16,0 | |
| 06:15–06:30nu | 174,68 | 17,5 | |
| 06:30–06:45nu | 184,39 | 18,4 | |
| 06:45–07:00nu | 187,13 | 18,7 | |
| 07:00–07:15nu | 187,86 | 18,8 | |
| 07:15–07:30nu | 187,95 | 18,8 | |
| 07:30–07:45nu | 185,68 | 18,6 | |
| 07:45–08:00nu | 176,25 | 17,6 | |
| 08:00–08:15nu | 188,96 | 18,9 | |
| 08:15–08:30nu | 177,63 | 17,8 | |
| 08:30–08:45nu | 165,00 | 16,5 | |
| 08:45–09:00nu | 155,40 | 15,5 | |
| 09:00–09:15nu | 170,00 | 17,0 | |
| 09:15–09:30nu | 165,11 | 16,5 | |
| 09:30–09:45nu | 147,12 | 14,7 | |
| 09:45–10:00nu | 135,79 | 13,6 | |
| 10:00–10:15nu | 154,89 | 15,5 | |
| 10:15–10:30nu | 137,18 | 13,7 | |
| 10:30–10:45nu | 133,00 | 13,3 | |
| 10:45–11:00nu | 117,89 | 11,8 | |
| 11:00–11:15nu | 132,99 | 13,3 | |
| 11:15–11:30nu | 113,01 | 11,3 | |
| 11:30–11:45nu | 103,84 | 10,4 | |
| 11:45–12:00nu | 92,36 | 9,2 | |
| 12:00–12:15nu | 101,22 | 10,1 | |
| 12:15–12:30nu | 85,89 | 8,6 | |
| 12:30–12:45nu | 82,19 | 8,2 | |
| 12:45–13:00nu | 75,85 | 7,6 | |
| 13:00–13:15nu | 75,43 | 7,5 | |
| 13:15–13:30nu | 70,89 | 7,1 | |
| 13:30–13:45nu | 64,09 | 6,4 | |
| 13:45–14:00nu | 56,96 | 5,7 | |
| 14:00–14:15nu | 67,69 | 6,8 | |
| 14:15–14:30nu | 66,55 | 6,7 | |
| 14:30–14:45nu | 74,15 | 7,4 | |
| 14:45–15:00nu | 74,17 | 7,4 | |
| 15:00–15:15nu | 79,02 | 7,9 | |
| 15:15–15:30nu | 85,34 | 8,5 | |
| 15:30–15:45nu | 94,30 | 9,4 | |
| 15:45–16:00nu | 99,67 | 10,0 | |
| 16:00–16:15nu | 73,05 | 7,3 | |
| 16:15–16:30nu | 96,78 | 9,7 | |
| 16:30–16:45nu | 115,53 | 11,6 | |
| 16:45–17:00nu | 129,56 | 13,0 | |
| 17:00–17:15nu | 122,94 | 12,3 | |
| 17:15–17:30nu | 133,57 | 13,4 | |
| 17:30–17:45nu | 149,82 | 15,0 | |
| 17:45–18:00nu | 160,96 | 16,1 | |
| 18:00–18:15nu | 141,34 | 14,1 | |
| 18:15–18:30nu | 156,02 | 15,6 | |
| 18:30–18:45nu | 176,47 | 17,6 | |
| 18:45–19:00nu | 178,45 | 17,8 | |
| 19:00–19:15nu | 177,13 | 17,7 | |
| 19:15–19:30nu | 186,96 | 18,7 | |
| 19:30–19:45nu | 192,41 | 19,2 | |
| 19:45–20:00nu | 201,92 | 20,2 | |
| 20:00–20:15nu | 195,06 | 19,5 | |
| 20:15–20:30nu | 198,69 | 19,9 | |
| 20:30–20:45nu | 201,12 | 20,1 | |
| 20:45–21:00nu | 202,02 | 20,2 | |
| 21:00–21:15nu | 200,64 | 20,1 | |
| 21:15–21:30nu | 197,67 | 19,8 | |
| 21:30–21:45nu | 195,01 | 19,5 | |
| 21:45–22:00nu | 189,15 | 18,9 | |
| 22:00–22:15nu | 193,65 | 19,4 | |
| 22:15–22:30nu | 190,00 | 19,0 | |
| 22:30–22:45nu | 187,99 | 18,8 | |
| 22:45–23:00nu | 180,07 | 18,0 | |
| 23:00–23:15nu | 180,09 | 18,0 | |
| 23:15–23:30nu | 176,00 | 17,6 | |
| 23:30–23:45nu | 170,93 | 17,1 | |
| 23:45–00:00nu | 165,04 | 16,5 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,123 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
- 0,20