Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
Basislast
123,30€/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
85,42€/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
161,17€/MWh
Overige uren
Spreiding
229,85€/MWh
0 om 13:45 tot 230 om 08:00
18 september 2026 per kwartier
- 0
- 50
- 100
- 150
- 200
- 250
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 153,25 | 15,3 | |
| 00:15–00:30nu | 145,63 | 14,6 | |
| 00:30–00:45nu | 137,60 | 13,8 | |
| 00:45–01:00nu | 133,83 | 13,4 | |
| 01:00–01:15nu | 138,64 | 13,9 | |
| 01:15–01:30nu | 132,79 | 13,3 | |
| 01:30–01:45nu | 130,57 | 13,1 | |
| 01:45–02:00nu | 131,14 | 13,1 | |
| 02:00–02:15nu | 129,68 | 13,0 | |
| 02:15–02:30nu | 128,74 | 12,9 | |
| 02:30–02:45nu | 136,09 | 13,6 | |
| 02:45–03:00nu | 136,39 | 13,6 | |
| 03:00–03:15nu | 131,09 | 13,1 | |
| 03:15–03:30nu | 132,30 | 13,2 | |
| 03:30–03:45nu | 133,24 | 13,3 | |
| 03:45–04:00nu | 139,10 | 13,9 | |
| 04:00–04:15nu | 130,85 | 13,1 | |
| 04:15–04:30nu | 135,43 | 13,5 | |
| 04:30–04:45nu | 132,82 | 13,3 | |
| 04:45–05:00nu | 136,97 | 13,7 | |
| 05:00–05:15nu | 141,83 | 14,2 | |
| 05:15–05:30nu | 141,03 | 14,1 | |
| 05:30–05:45nu | 152,48 | 15,2 | |
| 05:45–06:00nu | 165,22 | 16,5 | |
| 06:00–06:15nu | 177,69 | 17,8 | |
| 06:15–06:30nu | 187,14 | 18,7 | |
| 06:30–06:45nu | 194,50 | 19,5 | |
| 06:45–07:00nu | 210,04 | 21,0 | |
| 07:00–07:15nu | 217,02 | 21,7 | |
| 07:15–07:30nu | 228,46 | 22,8 | |
| 07:30–07:45nu | 225,72 | 22,6 | |
| 07:45–08:00nu | 215,66 | 21,6 | |
| 08:00–08:15nu | 229,85 | 23,0 | |
| 08:15–08:30nu | 213,62 | 21,4 | |
| 08:30–08:45nu | 208,94 | 20,9 | |
| 08:45–09:00nu | 190,86 | 19,1 | |
| 09:00–09:15nu | 210,77 | 21,1 | |
| 09:15–09:30nu | 182,47 | 18,2 | |
| 09:30–09:45nu | 150,00 | 15,0 | |
| 09:45–10:00nu | 114,83 | 11,5 | |
| 10:00–10:15nu | 128,57 | 12,9 | |
| 10:15–10:30nu | 110,00 | 11,0 | |
| 10:30–10:45nu | 83,50 | 8,4 | |
| 10:45–11:00nu | 55,06 | 5,5 | |
| 11:00–11:15nu | 70,83 | 7,1 | |
| 11:15–11:30nu | 43,52 | 4,4 | |
| 11:30–11:45nu | 36,32 | 3,6 | |
| 11:45–12:00nu | 9,32 | 0,9 | |
| 12:00–12:15nu | 13,16 | 1,3 | |
| 12:15–12:30nu | 4,52 | 0,5 | |
| 12:30–12:45nu | 2,59 | 0,3 | |
| 12:45–13:00nu | 1,00 | 0,1 | |
| 13:00–13:15nu | 0,42 | 0,0 | |
| 13:15–13:30nu | 0,04 | 0,0 | |
| 13:30–13:45nu | 0,01 | 0,0 | |
| 13:45–14:00nu | 0,00 | 0,0 | |
| 14:00–14:15nu | 0,00 | 0,0 | |
| 14:15–14:30nu | 0,00 | 0,0 | |
| 14:30–14:45nu | 0,00 | 0,0 | |
| 14:45–15:00nu | 0,01 | 0,0 | |
| 15:00–15:15nu | 0,21 | 0,0 | |
| 15:15–15:30nu | 2,08 | 0,2 | |
| 15:30–15:45nu | 4,04 | 0,4 | |
| 15:45–16:00nu | 5,97 | 0,6 | |
| 16:00–16:15nu | 4,94 | 0,5 | |
| 16:15–16:30nu | 9,28 | 0,9 | |
| 16:30–16:45nu | 46,63 | 4,7 | |
| 16:45–17:00nu | 61,29 | 6,1 | |
| 17:00–17:15nu | 31,97 | 3,2 | |
| 17:15–17:30nu | 65,69 | 6,6 | |
| 17:30–17:45nu | 120,13 | 12,0 | |
| 17:45–18:00nu | 158,21 | 15,8 | |
| 18:00–18:15nu | 142,55 | 14,3 | |
| 18:15–18:30nu | 171,28 | 17,1 | |
| 18:30–18:45nu | 198,57 | 19,9 | |
| 18:45–19:00nu | 217,58 | 21,8 | |
| 19:00–19:15nu | 193,40 | 19,3 | |
| 19:15–19:30nu | 193,29 | 19,3 | |
| 19:30–19:45nu | 198,29 | 19,8 | |
| 19:45–20:00nu | 214,62 | 21,5 | |
| 20:00–20:15nu | 206,59 | 20,7 | |
| 20:15–20:30nu | 204,67 | 20,5 | |
| 20:30–20:45nu | 197,85 | 19,8 | |
| 20:45–21:00nu | 194,90 | 19,5 | |
| 21:00–21:15nu | 193,30 | 19,3 | |
| 21:15–21:30nu | 190,10 | 19,0 | |
| 21:30–21:45nu | 180,18 | 18,0 | |
| 21:45–22:00nu | 169,92 | 17,0 | |
| 22:00–22:15nu | 179,26 | 17,9 | |
| 22:15–22:30nu | 175,59 | 17,6 | |
| 22:30–22:45nu | 170,66 | 17,1 | |
| 22:45–23:00nu | 149,85 | 15,0 | |
| 23:00–23:15nu | 163,51 | 16,4 | |
| 23:15–23:30nu | 145,16 | 14,5 | |
| 23:30–23:45nu | 135,62 | 13,6 | |
| 23:45–00:00nu | 116,29 | 11,6 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 141,94 €/MWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0
- 50
- 100
- 150
- 200
- 250