Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
24 juli 2026 per kwartier
- 0
- 100
- 200
- 300
Basislast
159,97€/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
112,49€/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
207,44€/MWh
Overige uren
Spreiding
253,52€/MWh
5 om 15:00 tot 258 om 20:45
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 203,55 | 20,4 | |
| 00:15–00:30nu | 198,02 | 19,8 | |
| 00:30–00:45nu | 194,30 | 19,4 | |
| 00:45–01:00nu | 183,39 | 18,3 | |
| 01:00–01:15nu | 196,67 | 19,7 | |
| 01:15–01:30nu | 191,12 | 19,1 | |
| 01:30–01:45nu | 188,63 | 18,9 | |
| 01:45–02:00nu | 183,85 | 18,4 | |
| 02:00–02:15nu | 187,86 | 18,8 | |
| 02:15–02:30nu | 183,54 | 18,4 | |
| 02:30–02:45nu | 179,60 | 18,0 | |
| 02:45–03:00nu | 176,33 | 17,6 | |
| 03:00–03:15nu | 186,88 | 18,7 | |
| 03:15–03:30nu | 183,74 | 18,4 | |
| 03:30–03:45nu | 183,54 | 18,4 | |
| 03:45–04:00nu | 184,08 | 18,4 | |
| 04:00–04:15nu | 181,17 | 18,1 | |
| 04:15–04:30nu | 181,90 | 18,2 | |
| 04:30–04:45nu | 182,71 | 18,3 | |
| 04:45–05:00nu | 197,30 | 19,7 | |
| 05:00–05:15nu | 185,31 | 18,5 | |
| 05:15–05:30nu | 192,00 | 19,2 | |
| 05:30–05:45nu | 200,68 | 20,1 | |
| 05:45–06:00nu | 205,53 | 20,6 | |
| 06:00–06:15nu | 203,82 | 20,4 | |
| 06:15–06:30nu | 215,05 | 21,5 | |
| 06:30–06:45nu | 212,13 | 21,2 | |
| 06:45–07:00nu | 208,27 | 20,8 | |
| 07:00–07:15nu | 215,72 | 21,6 | |
| 07:15–07:30nu | 208,59 | 20,9 | |
| 07:30–07:45nu | 202,59 | 20,3 | |
| 07:45–08:00nu | 184,80 | 18,5 | |
| 08:00–08:15nu | 210,53 | 21,1 | |
| 08:15–08:30nu | 201,78 | 20,2 | |
| 08:30–08:45nu | 192,49 | 19,2 | |
| 08:45–09:00nu | 169,21 | 16,9 | |
| 09:00–09:15nu | 205,39 | 20,5 | |
| 09:15–09:30nu | 161,84 | 16,2 | |
| 09:30–09:45nu | 143,45 | 14,3 | |
| 09:45–10:00nu | 144,80 | 14,5 | |
| 10:00–10:15nu | 150,21 | 15,0 | |
| 10:15–10:30nu | 139,45 | 13,9 | |
| 10:30–10:45nu | 132,19 | 13,2 | |
| 10:45–11:00nu | 123,57 | 12,4 | |
| 11:00–11:15nu | 125,84 | 12,6 | |
| 11:15–11:30nu | 116,43 | 11,6 | |
| 11:30–11:45nu | 97,39 | 9,7 | |
| 11:45–12:00nu | 78,57 | 7,9 | |
| 12:00–12:15nu | 85,20 | 8,5 | |
| 12:15–12:30nu | 89,38 | 8,9 | |
| 12:30–12:45nu | 66,26 | 6,6 | |
| 12:45–13:00nu | 43,73 | 4,4 | |
| 13:00–13:15nu | 64,21 | 6,4 | |
| 13:15–13:30nu | 40,74 | 4,1 | |
| 13:30–13:45nu | 30,06 | 3,0 | |
| 13:45–14:00nu | 14,79 | 1,5 | |
| 14:00–14:15nu | 11,10 | 1,1 | |
| 14:15–14:30nu | 10,41 | 1,0 | |
| 14:30–14:45nu | 11,31 | 1,1 | |
| 14:45–15:00nu | 17,35 | 1,7 | |
| 15:00–15:15nu | 4,67 | 0,5 | |
| 15:15–15:30nu | 8,65 | 0,9 | |
| 15:30–15:45nu | 24,33 | 2,4 | |
| 15:45–16:00nu | 48,29 | 4,8 | |
| 16:00–16:15nu | 35,94 | 3,6 | |
| 16:15–16:30nu | 66,74 | 6,7 | |
| 16:30–16:45nu | 89,92 | 9,0 | |
| 16:45–17:00nu | 112,32 | 11,2 | |
| 17:00–17:15nu | 85,22 | 8,5 | |
| 17:15–17:30nu | 124,84 | 12,5 | |
| 17:30–17:45nu | 145,36 | 14,5 | |
| 17:45–18:00nu | 170,45 | 17,0 | |
| 18:00–18:15nu | 149,14 | 14,9 | |
| 18:15–18:30nu | 175,93 | 17,6 | |
| 18:30–18:45nu | 193,62 | 19,4 | |
| 18:45–19:00nu | 217,58 | 21,8 | |
| 19:00–19:15nu | 180,67 | 18,1 | |
| 19:15–19:30nu | 210,07 | 21,0 | |
| 19:30–19:45nu | 230,18 | 23,0 | |
| 19:45–20:00nu | 247,99 | 24,8 | |
| 20:00–20:15nu | 228,13 | 22,8 | |
| 20:15–20:30nu | 235,45 | 23,5 | |
| 20:30–20:45nu | 250,72 | 25,1 | |
| 20:45–21:00nu | 258,19 | 25,8 | |
| 21:00–21:15nu | 254,74 | 25,5 | |
| 21:15–21:30nu | 251,44 | 25,1 | |
| 21:30–21:45nu | 244,27 | 24,4 | |
| 21:45–22:00nu | 236,82 | 23,7 | |
| 22:00–22:15nu | 251,99 | 25,2 | |
| 22:15–22:30nu | 239,46 | 23,9 | |
| 22:30–22:45nu | 228,25 | 22,8 | |
| 22:45–23:00nu | 223,25 | 22,3 | |
| 23:00–23:15nu | 224,43 | 22,4 | |
| 23:15–23:30nu | 221,43 | 22,1 | |
| 23:30–23:45nu | 219,39 | 21,9 | |
| 23:45–00:00nu | 206,51 | 20,7 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 133,29 €/MWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0
- 50
- 100
- 150
- 200
- 250