Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
18 augustus 2026 per kwartier
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30
Basislast
0,196€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
0,184€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,208€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,096€/kWh
0,2 om 13:45 tot 0,3 om 21:15
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 227,40 | 22,7 | |
| 00:15–00:30nu | 217,76 | 21,8 | |
| 00:30–00:45nu | 203,05 | 20,3 | |
| 00:45–01:00nu | 191,86 | 19,2 | |
| 01:00–01:15nu | 202,25 | 20,2 | |
| 01:15–01:30nu | 195,94 | 19,6 | |
| 01:30–01:45nu | 193,60 | 19,4 | |
| 01:45–02:00nu | 181,58 | 18,2 | |
| 02:00–02:15nu | 184,59 | 18,5 | |
| 02:15–02:30nu | 181,60 | 18,2 | |
| 02:30–02:45nu | 181,09 | 18,1 | |
| 02:45–03:00nu | 182,63 | 18,3 | |
| 03:00–03:15nu | 179,49 | 17,9 | |
| 03:15–03:30nu | 177,85 | 17,8 | |
| 03:30–03:45nu | 179,30 | 17,9 | |
| 03:45–04:00nu | 181,58 | 18,2 | |
| 04:00–04:15nu | 179,56 | 18,0 | |
| 04:15–04:30nu | 177,93 | 17,8 | |
| 04:30–04:45nu | 180,65 | 18,1 | |
| 04:45–05:00nu | 184,08 | 18,4 | |
| 05:00–05:15nu | 178,02 | 17,8 | |
| 05:15–05:30nu | 188,75 | 18,9 | |
| 05:30–05:45nu | 192,92 | 19,3 | |
| 05:45–06:00nu | 210,02 | 21,0 | |
| 06:00–06:15nu | 208,59 | 20,9 | |
| 06:15–06:30nu | 210,89 | 21,1 | |
| 06:30–06:45nu | 197,23 | 19,7 | |
| 06:45–07:00nu | 209,04 | 20,9 | |
| 07:00–07:15nu | 211,31 | 21,1 | |
| 07:15–07:30nu | 224,85 | 22,5 | |
| 07:30–07:45nu | 228,52 | 22,9 | |
| 07:45–08:00nu | 227,20 | 22,7 | |
| 08:00–08:15nu | 243,67 | 24,4 | |
| 08:15–08:30nu | 237,35 | 23,7 | |
| 08:30–08:45nu | 217,80 | 21,8 | |
| 08:45–09:00nu | 197,64 | 19,8 | |
| 09:00–09:15nu | 211,22 | 21,1 | |
| 09:15–09:30nu | 203,24 | 20,3 | |
| 09:30–09:45nu | 189,72 | 19,0 | |
| 09:45–10:00nu | 178,54 | 17,9 | |
| 10:00–10:15nu | 194,75 | 19,5 | |
| 10:15–10:30nu | 187,83 | 18,8 | |
| 10:30–10:45nu | 179,10 | 17,9 | |
| 10:45–11:00nu | 176,19 | 17,6 | |
| 11:00–11:15nu | 180,02 | 18,0 | |
| 11:15–11:30nu | 174,66 | 17,5 | |
| 11:30–11:45nu | 169,90 | 17,0 | |
| 11:45–12:00nu | 173,51 | 17,4 | |
| 12:00–12:15nu | 166,04 | 16,6 | |
| 12:15–12:30nu | 165,94 | 16,6 | |
| 12:30–12:45nu | 165,06 | 16,5 | |
| 12:45–13:00nu | 164,05 | 16,4 | |
| 13:00–13:15nu | 162,07 | 16,2 | |
| 13:15–13:30nu | 161,31 | 16,1 | |
| 13:30–13:45nu | 158,72 | 15,9 | |
| 13:45–14:00nu | 156,15 | 15,6 | |
| 14:00–14:15nu | 157,42 | 15,7 | |
| 14:15–14:30nu | 157,87 | 15,8 | |
| 14:30–14:45nu | 159,95 | 16,0 | |
| 14:45–15:00nu | 157,88 | 15,8 | |
| 15:00–15:15nu | 159,61 | 16,0 | |
| 15:15–15:30nu | 157,80 | 15,8 | |
| 15:30–15:45nu | 159,21 | 15,9 | |
| 15:45–16:00nu | 163,43 | 16,3 | |
| 16:00–16:15nu | 159,85 | 16,0 | |
| 16:15–16:30nu | 160,47 | 16,0 | |
| 16:30–16:45nu | 169,06 | 16,9 | |
| 16:45–17:00nu | 180,65 | 18,1 | |
| 17:00–17:15nu | 167,28 | 16,7 | |
| 17:15–17:30nu | 180,24 | 18,0 | |
| 17:30–17:45nu | 185,93 | 18,6 | |
| 17:45–18:00nu | 179,81 | 18,0 | |
| 18:00–18:15nu | 180,35 | 18,0 | |
| 18:15–18:30nu | 192,23 | 19,2 | |
| 18:30–18:45nu | 219,88 | 22,0 | |
| 18:45–19:00nu | 217,73 | 21,8 | |
| 19:00–19:15nu | 232,32 | 23,2 | |
| 19:15–19:30nu | 228,19 | 22,8 | |
| 19:30–19:45nu | 242,63 | 24,3 | |
| 19:45–20:00nu | 247,26 | 24,7 | |
| 20:00–20:15nu | 240,90 | 24,1 | |
| 20:15–20:30nu | 245,29 | 24,5 | |
| 20:30–20:45nu | 244,71 | 24,5 | |
| 20:45–21:00nu | 240,86 | 24,1 | |
| 21:00–21:15nu | 247,15 | 24,7 | |
| 21:15–21:30nu | 252,51 | 25,3 | |
| 21:30–21:45nu | 237,20 | 23,7 | |
| 21:45–22:00nu | 226,29 | 22,6 | |
| 22:00–22:15nu | 242,28 | 24,2 | |
| 22:15–22:30nu | 235,95 | 23,6 | |
| 22:30–22:45nu | 227,78 | 22,8 | |
| 22:45–23:00nu | 220,29 | 22,0 | |
| 23:00–23:15nu | 231,74 | 23,2 | |
| 23:15–23:30nu | 215,26 | 21,5 | |
| 23:30–23:45nu | 210,84 | 21,1 | |
| 23:45–00:00nu | 199,53 | 20,0 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,145 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
- 0,20
- 0,25