Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
Basislast
0,149€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
0,103€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,195€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,278€/kWh
0,0 om 13:45 tot 0,3 om 08:00
18 september 2026 per kwartier
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 185,43 | 18,5 | |
| 00:15–00:30nu | 176,21 | 17,6 | |
| 00:30–00:45nu | 166,50 | 16,6 | |
| 00:45–01:00nu | 161,93 | 16,2 | |
| 01:00–01:15nu | 167,75 | 16,8 | |
| 01:15–01:30nu | 160,68 | 16,1 | |
| 01:30–01:45nu | 157,99 | 15,8 | |
| 01:45–02:00nu | 158,68 | 15,9 | |
| 02:00–02:15nu | 156,91 | 15,7 | |
| 02:15–02:30nu | 155,78 | 15,6 | |
| 02:30–02:45nu | 164,67 | 16,5 | |
| 02:45–03:00nu | 165,03 | 16,5 | |
| 03:00–03:15nu | 158,62 | 15,9 | |
| 03:15–03:30nu | 160,08 | 16,0 | |
| 03:30–03:45nu | 161,22 | 16,1 | |
| 03:45–04:00nu | 168,31 | 16,8 | |
| 04:00–04:15nu | 158,33 | 15,8 | |
| 04:15–04:30nu | 163,87 | 16,4 | |
| 04:30–04:45nu | 160,71 | 16,1 | |
| 04:45–05:00nu | 165,73 | 16,6 | |
| 05:00–05:15nu | 171,61 | 17,2 | |
| 05:15–05:30nu | 170,65 | 17,1 | |
| 05:30–05:45nu | 184,50 | 18,5 | |
| 05:45–06:00nu | 199,92 | 20,0 | |
| 06:00–06:15nu | 215,00 | 21,5 | |
| 06:15–06:30nu | 226,44 | 22,6 | |
| 06:30–06:45nu | 235,35 | 23,5 | |
| 06:45–07:00nu | 254,15 | 25,4 | |
| 07:00–07:15nu | 262,59 | 26,3 | |
| 07:15–07:30nu | 276,44 | 27,6 | |
| 07:30–07:45nu | 273,12 | 27,3 | |
| 07:45–08:00nu | 260,95 | 26,1 | |
| 08:00–08:15nu | 278,12 | 27,8 | |
| 08:15–08:30nu | 258,48 | 25,8 | |
| 08:30–08:45nu | 252,82 | 25,3 | |
| 08:45–09:00nu | 230,94 | 23,1 | |
| 09:00–09:15nu | 255,03 | 25,5 | |
| 09:15–09:30nu | 220,79 | 22,1 | |
| 09:30–09:45nu | 181,50 | 18,2 | |
| 09:45–10:00nu | 138,94 | 13,9 | |
| 10:00–10:15nu | 155,57 | 15,6 | |
| 10:15–10:30nu | 133,10 | 13,3 | |
| 10:30–10:45nu | 101,04 | 10,1 | |
| 10:45–11:00nu | 66,62 | 6,7 | |
| 11:00–11:15nu | 85,70 | 8,6 | |
| 11:15–11:30nu | 52,66 | 5,3 | |
| 11:30–11:45nu | 43,95 | 4,4 | |
| 11:45–12:00nu | 11,28 | 1,1 | |
| 12:00–12:15nu | 15,92 | 1,6 | |
| 12:15–12:30nu | 5,47 | 0,5 | |
| 12:30–12:45nu | 3,13 | 0,3 | |
| 12:45–13:00nu | 1,21 | 0,1 | |
| 13:00–13:15nu | 0,51 | 0,1 | |
| 13:15–13:30nu | 0,05 | 0,0 | |
| 13:30–13:45nu | 0,01 | 0,0 | |
| 13:45–14:00nu | 0,00 | 0,0 | |
| 14:00–14:15nu | 0,00 | 0,0 | |
| 14:15–14:30nu | 0,00 | 0,0 | |
| 14:30–14:45nu | 0,00 | 0,0 | |
| 14:45–15:00nu | 0,01 | 0,0 | |
| 15:00–15:15nu | 0,25 | 0,0 | |
| 15:15–15:30nu | 2,52 | 0,3 | |
| 15:30–15:45nu | 4,89 | 0,5 | |
| 15:45–16:00nu | 7,22 | 0,7 | |
| 16:00–16:15nu | 5,98 | 0,6 | |
| 16:15–16:30nu | 11,23 | 1,1 | |
| 16:30–16:45nu | 56,42 | 5,6 | |
| 16:45–17:00nu | 74,16 | 7,4 | |
| 17:00–17:15nu | 38,68 | 3,9 | |
| 17:15–17:30nu | 79,48 | 7,9 | |
| 17:30–17:45nu | 145,36 | 14,5 | |
| 17:45–18:00nu | 191,43 | 19,1 | |
| 18:00–18:15nu | 172,49 | 17,2 | |
| 18:15–18:30nu | 207,25 | 20,7 | |
| 18:30–18:45nu | 240,27 | 24,0 | |
| 18:45–19:00nu | 263,27 | 26,3 | |
| 19:00–19:15nu | 234,01 | 23,4 | |
| 19:15–19:30nu | 233,88 | 23,4 | |
| 19:30–19:45nu | 239,93 | 24,0 | |
| 19:45–20:00nu | 259,69 | 26,0 | |
| 20:00–20:15nu | 249,97 | 25,0 | |
| 20:15–20:30nu | 247,65 | 24,8 | |
| 20:30–20:45nu | 239,40 | 23,9 | |
| 20:45–21:00nu | 235,83 | 23,6 | |
| 21:00–21:15nu | 233,89 | 23,4 | |
| 21:15–21:30nu | 230,02 | 23,0 | |
| 21:30–21:45nu | 218,02 | 21,8 | |
| 21:45–22:00nu | 205,60 | 20,6 | |
| 22:00–22:15nu | 216,90 | 21,7 | |
| 22:15–22:30nu | 212,46 | 21,2 | |
| 22:30–22:45nu | 206,50 | 20,6 | |
| 22:45–23:00nu | 181,32 | 18,1 | |
| 23:00–23:15nu | 197,85 | 19,8 | |
| 23:15–23:30nu | 175,64 | 17,6 | |
| 23:30–23:45nu | 164,10 | 16,4 | |
| 23:45–00:00nu | 140,71 | 14,1 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,172 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30