Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
Vandaag per kwartier
- 0,00
- 0,20
- 0,40
- 0,60
- 0,80
Basislast vandaag
0,414€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
0,499€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,330€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,497€/kWh
0,3 om 00:45 tot 0,8 om 17:45
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 297,79 | 29,8 | |
| 00:15–00:30nu | 286,58 | 28,7 | |
| 00:30–00:45nu | 269,81 | 27,0 | |
| 00:45–01:00nu | 257,85 | 25,8 | |
| 01:00–01:15nu | 279,29 | 27,9 | |
| 01:15–01:30nu | 271,28 | 27,1 | |
| 01:30–01:45nu | 275,30 | 27,5 | |
| 01:45–02:00nu | 270,94 | 27,1 | |
| 02:00–02:15nu | 271,16 | 27,1 | |
| 02:15–02:30nu | 275,88 | 27,6 | |
| 02:30–02:45nu | 275,89 | 27,6 | |
| 02:45–03:00nu | 268,68 | 26,9 | |
| 03:00–03:15nu | 271,52 | 27,2 | |
| 03:15–03:30nu | 269,94 | 27,0 | |
| 03:30–03:45nu | 272,13 | 27,2 | |
| 03:45–04:00nu | 267,26 | 26,7 | |
| 04:00–04:15nu | 267,57 | 26,8 | |
| 04:15–04:30nu | 266,79 | 26,7 | |
| 04:30–04:45nu | 271,78 | 27,2 | |
| 04:45–05:00nu | 275,84 | 27,6 | |
| 05:00–05:15nu | 268,84 | 26,9 | |
| 05:15–05:30nu | 267,10 | 26,7 | |
| 05:30–05:45nu | 279,81 | 28,0 | |
| 05:45–06:00nu | 307,73 | 30,8 | |
| 06:00–06:15nu | 265,89 | 26,6 | |
| 06:15–06:30nu | 319,63 | 32,0 | |
| 06:30–06:45nu | 385,16 | 38,5 | |
| 06:45–07:00nu | 417,66 | 41,8 | |
| 07:00–07:15nu | 411,07 | 41,1 | |
| 07:15–07:30nu | 422,64 | 42,3 | |
| 07:30–07:45nu | 455,64 | 45,6 | |
| 07:45–08:00nu | 494,83 | 49,5 | |
| 08:00–08:15nu | 488,78 | 48,9 | |
| 08:15–08:30nu | 497,18 | 49,7 | |
| 08:30–08:45nu | 471,92 | 47,2 | |
| 08:45–09:00nu | 484,12 | 48,4 | |
| 09:00–09:15nu | 494,59 | 49,5 | |
| 09:15–09:30nu | 471,66 | 47,2 | |
| 09:30–09:45nu | 429,66 | 43,0 | |
| 09:45–10:00nu | 411,92 | 41,2 | |
| 10:00–10:15nu | 454,15 | 45,4 | |
| 10:15–10:30nu | 423,51 | 42,4 | |
| 10:30–10:45nu | 402,89 | 40,3 | |
| 10:45–11:00nu | 395,77 | 39,6 | |
| 11:00–11:15nu | 408,22 | 40,8 | |
| 11:15–11:30nu | 394,86 | 39,5 | |
| 11:30–11:45nu | 387,18 | 38,7 | |
| 11:45–12:00nu | 373,58 | 37,4 | |
| 12:00–12:15nu | 364,66 | 36,5 | |
| 12:15–12:30nu | 363,00 | 36,3 | |
| 12:30–12:45nu | 360,70 | 36,1 | |
| 12:45–13:00nu | 360,81 | 36,1 | |
| 13:00–13:15nu | 376,25 | 37,6 | |
| 13:15–13:30nu | 379,34 | 37,9 | |
| 13:30–13:45nu | 399,30 | 39,9 | |
| 13:45–14:00nu | 399,22 | 39,9 | |
| 14:00–14:15nu | 374,37 | 37,4 | |
| 14:15–14:30nu | 390,13 | 39,0 | |
| 14:30–14:45nu | 420,55 | 42,1 | |
| 14:45–15:00nu | 454,23 | 45,4 | |
| 15:00–15:15nu | 452,72 | 45,3 | |
| 15:15–15:30nu | 487,25 | 48,7 | |
| 15:30–15:45nu | 481,18 | 48,1 | |
| 15:45–16:00nu | 503,37 | 50,3 | |
| 16:00–16:15nu | 529,29 | 52,9 | |
| 16:15–16:30nu | 581,51 | 58,2 | |
| 16:30–16:45nu | 663,66 | 66,4 | |
| 16:45–17:00nu | 664,00 | 66,4 | |
| 17:00–17:15nu | 714,98 | 71,5 | |
| 17:15–17:30nu | 729,86 | 73,0 | |
| 17:30–17:45nu | 749,63 | 75,0 | |
| 17:45–18:00nu | 755,26 | 75,5 | |
| 18:00–18:15nu | 687,30 | 68,7 | |
| 18:15–18:30nu | 682,56 | 68,3 | |
| 18:30–18:45nu | 668,17 | 66,8 | |
| 18:45–19:00nu | 665,49 | 66,5 | |
| 19:00–19:15nu | 665,50 | 66,6 | |
| 19:15–19:30nu | 583,06 | 58,3 | |
| 19:30–19:45nu | 527,97 | 52,8 | |
| 19:45–20:00nu | 525,35 | 52,5 | |
| 20:00–20:15nu | 490,38 | 49,0 | |
| 20:15–20:30nu | 465,97 | 46,6 | |
| 20:30–20:45nu | 440,75 | 44,1 | |
| 20:45–21:00nu | 412,96 | 41,3 | |
| 21:00–21:15nu | 419,17 | 41,9 | |
| 21:15–21:30nu | 405,47 | 40,5 | |
| 21:30–21:45nu | 385,35 | 38,5 | |
| 21:45–22:00nu | 358,12 | 35,8 | |
| 22:00–22:15nu | 384,39 | 38,4 | |
| 22:15–22:30nu | 367,39 | 36,7 | |
| 22:30–22:45nu | 363,00 | 36,3 | |
| 22:45–23:00nu | 343,76 | 34,4 | |
| 23:00–23:15nu | 339,16 | 33,9 | |
| 23:15–23:30nu | 314,56 | 31,5 | |
| 23:30–23:45nu | 298,33 | 29,8 | |
| 23:45–00:00nu | 278,30 | 27,8 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,247 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30
- 0,40
- 0,50