Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
5 september 2026 per kwartier
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30
- 0,40
Basislast
0,167€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
—€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,167€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,260€/kWh
0,1 om 13:15 tot 0,3 om 19:45
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 176,68 | 17,7 | |
| 00:15–00:30nu | 181,64 | 18,2 | |
| 00:30–00:45nu | 169,81 | 17,0 | |
| 00:45–01:00nu | 178,79 | 17,9 | |
| 01:00–01:15nu | 172,75 | 17,3 | |
| 01:15–01:30nu | 177,47 | 17,7 | |
| 01:30–01:45nu | 175,46 | 17,5 | |
| 01:45–02:00nu | 181,62 | 18,2 | |
| 02:00–02:15nu | 180,67 | 18,1 | |
| 02:15–02:30nu | 174,08 | 17,4 | |
| 02:30–02:45nu | 163,61 | 16,4 | |
| 02:45–03:00nu | 162,95 | 16,3 | |
| 03:00–03:15nu | 159,50 | 16,0 | |
| 03:15–03:30nu | 156,27 | 15,6 | |
| 03:30–03:45nu | 146,25 | 14,6 | |
| 03:45–04:00nu | 154,78 | 15,5 | |
| 04:00–04:15nu | 151,46 | 15,1 | |
| 04:15–04:30nu | 155,80 | 15,6 | |
| 04:30–04:45nu | 150,32 | 15,0 | |
| 04:45–05:00nu | 146,98 | 14,7 | |
| 05:00–05:15nu | 152,31 | 15,2 | |
| 05:15–05:30nu | 151,93 | 15,2 | |
| 05:30–05:45nu | 154,49 | 15,4 | |
| 05:45–06:00nu | 151,07 | 15,1 | |
| 06:00–06:15nu | 166,61 | 16,7 | |
| 06:15–06:30nu | 172,61 | 17,3 | |
| 06:30–06:45nu | 165,91 | 16,6 | |
| 06:45–07:00nu | 161,31 | 16,1 | |
| 07:00–07:15nu | 169,42 | 16,9 | |
| 07:15–07:30nu | 158,34 | 15,8 | |
| 07:30–07:45nu | 151,66 | 15,2 | |
| 07:45–08:00nu | 144,75 | 14,5 | |
| 08:00–08:15nu | 165,57 | 16,6 | |
| 08:15–08:30nu | 153,55 | 15,4 | |
| 08:30–08:45nu | 121,71 | 12,2 | |
| 08:45–09:00nu | 105,64 | 10,6 | |
| 09:00–09:15nu | 101,58 | 10,2 | |
| 09:15–09:30nu | 91,61 | 9,2 | |
| 09:30–09:45nu | 91,60 | 9,2 | |
| 09:45–10:00nu | 91,50 | 9,2 | |
| 10:00–10:15nu | 92,27 | 9,2 | |
| 10:15–10:30nu | 91,51 | 9,2 | |
| 10:30–10:45nu | 91,49 | 9,1 | |
| 10:45–11:00nu | 90,20 | 9,0 | |
| 11:00–11:15nu | 88,59 | 8,9 | |
| 11:15–11:30nu | 88,55 | 8,9 | |
| 11:30–11:45nu | 87,61 | 8,8 | |
| 11:45–12:00nu | 86,47 | 8,6 | |
| 12:00–12:15nu | 84,87 | 8,5 | |
| 12:15–12:30nu | 83,62 | 8,4 | |
| 12:30–12:45nu | 82,67 | 8,3 | |
| 12:45–13:00nu | 79,43 | 7,9 | |
| 13:00–13:15nu | 77,61 | 7,8 | |
| 13:15–13:30nu | 77,11 | 7,7 | |
| 13:30–13:45nu | 77,91 | 7,8 | |
| 13:45–14:00nu | 78,59 | 7,9 | |
| 14:00–14:15nu | 77,91 | 7,8 | |
| 14:15–14:30nu | 77,91 | 7,8 | |
| 14:30–14:45nu | 78,55 | 7,9 | |
| 14:45–15:00nu | 81,52 | 8,2 | |
| 15:00–15:15nu | 81,71 | 8,2 | |
| 15:15–15:30nu | 85,26 | 8,5 | |
| 15:30–15:45nu | 86,47 | 8,6 | |
| 15:45–16:00nu | 86,49 | 8,6 | |
| 16:00–16:15nu | 89,24 | 8,9 | |
| 16:15–16:30nu | 89,20 | 8,9 | |
| 16:30–16:45nu | 89,59 | 9,0 | |
| 16:45–17:00nu | 91,60 | 9,2 | |
| 17:00–17:15nu | 91,60 | 9,2 | |
| 17:15–17:30nu | 101,60 | 10,2 | |
| 17:30–17:45nu | 149,48 | 14,9 | |
| 17:45–18:00nu | 211,53 | 21,2 | |
| 18:00–18:15nu | 216,06 | 21,6 | |
| 18:15–18:30nu | 232,70 | 23,3 | |
| 18:30–18:45nu | 246,12 | 24,6 | |
| 18:45–19:00nu | 271,56 | 27,2 | |
| 19:00–19:15nu | 247,43 | 24,7 | |
| 19:15–19:30nu | 266,89 | 26,7 | |
| 19:30–19:45nu | 284,28 | 28,4 | |
| 19:45–20:00nu | 336,70 | 33,7 | |
| 20:00–20:15nu | 290,08 | 29,0 | |
| 20:15–20:30nu | 305,86 | 30,6 | |
| 20:30–20:45nu | 323,49 | 32,3 | |
| 20:45–21:00nu | 315,72 | 31,6 | |
| 21:00–21:15nu | 316,21 | 31,6 | |
| 21:15–21:30nu | 324,09 | 32,4 | |
| 21:30–21:45nu | 319,55 | 32,0 | |
| 21:45–22:00nu | 302,59 | 30,3 | |
| 22:00–22:15nu | 311,00 | 31,1 | |
| 22:15–22:30nu | 320,82 | 32,1 | |
| 22:30–22:45nu | 301,58 | 30,2 | |
| 22:45–23:00nu | 296,60 | 29,7 | |
| 23:00–23:15nu | 285,28 | 28,5 | |
| 23:15–23:30nu | 283,18 | 28,3 | |
| 23:30–23:45nu | 291,71 | 29,2 | |
| 23:45–00:00nu | 291,71 | 29,2 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,219 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30