Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
13 september 2026 per kwartier
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30
- 0,40
Basislast
0,273€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
—€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,273€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,096€/kWh
0,2 om 14:00 tot 0,3 om 19:45
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 283,60 | 28,4 | |
| 00:15–00:30nu | 271,62 | 27,2 | |
| 00:30–00:45nu | 264,91 | 26,5 | |
| 00:45–01:00nu | 257,62 | 25,8 | |
| 01:00–01:15nu | 268,01 | 26,8 | |
| 01:15–01:30nu | 257,59 | 25,8 | |
| 01:30–01:45nu | 255,87 | 25,6 | |
| 01:45–02:00nu | 255,35 | 25,5 | |
| 02:00–02:15nu | 260,13 | 26,0 | |
| 02:15–02:30nu | 255,40 | 25,5 | |
| 02:30–02:45nu | 252,21 | 25,2 | |
| 02:45–03:00nu | 250,81 | 25,1 | |
| 03:00–03:15nu | 255,20 | 25,5 | |
| 03:15–03:30nu | 253,87 | 25,4 | |
| 03:30–03:45nu | 252,98 | 25,3 | |
| 03:45–04:00nu | 251,31 | 25,1 | |
| 04:00–04:15nu | 256,05 | 25,6 | |
| 04:15–04:30nu | 255,41 | 25,5 | |
| 04:30–04:45nu | 255,21 | 25,5 | |
| 04:45–05:00nu | 255,99 | 25,6 | |
| 05:00–05:15nu | 256,73 | 25,7 | |
| 05:15–05:30nu | 257,92 | 25,8 | |
| 05:30–05:45nu | 260,30 | 26,0 | |
| 05:45–06:00nu | 263,61 | 26,4 | |
| 06:00–06:15nu | 261,53 | 26,2 | |
| 06:15–06:30nu | 266,89 | 26,7 | |
| 06:30–06:45nu | 271,99 | 27,2 | |
| 06:45–07:00nu | 271,57 | 27,2 | |
| 07:00–07:15nu | 275,78 | 27,6 | |
| 07:15–07:30nu | 274,76 | 27,5 | |
| 07:30–07:45nu | 273,01 | 27,3 | |
| 07:45–08:00nu | 262,50 | 26,3 | |
| 08:00–08:15nu | 281,71 | 28,2 | |
| 08:15–08:30nu | 265,17 | 26,5 | |
| 08:30–08:45nu | 251,39 | 25,1 | |
| 08:45–09:00nu | 245,76 | 24,6 | |
| 09:00–09:15nu | 247,88 | 24,8 | |
| 09:15–09:30nu | 245,48 | 24,5 | |
| 09:30–09:45nu | 271,74 | 27,2 | |
| 09:45–10:00nu | 276,86 | 27,7 | |
| 10:00–10:15nu | 266,42 | 26,6 | |
| 10:15–10:30nu | 267,06 | 26,7 | |
| 10:30–10:45nu | 266,15 | 26,6 | |
| 10:45–11:00nu | 261,71 | 26,2 | |
| 11:00–11:15nu | 255,78 | 25,6 | |
| 11:15–11:30nu | 254,89 | 25,5 | |
| 11:30–11:45nu | 254,00 | 25,4 | |
| 11:45–12:00nu | 254,89 | 25,5 | |
| 12:00–12:15nu | 246,81 | 24,7 | |
| 12:15–12:30nu | 252,94 | 25,3 | |
| 12:30–12:45nu | 248,47 | 24,8 | |
| 12:45–13:00nu | 246,94 | 24,7 | |
| 13:00–13:15nu | 246,90 | 24,7 | |
| 13:15–13:30nu | 244,78 | 24,5 | |
| 13:30–13:45nu | 241,63 | 24,2 | |
| 13:45–14:00nu | 238,31 | 23,8 | |
| 14:00–14:15nu | 235,79 | 23,6 | |
| 14:15–14:30nu | 241,20 | 24,1 | |
| 14:30–14:45nu | 246,59 | 24,7 | |
| 14:45–15:00nu | 246,11 | 24,6 | |
| 15:00–15:15nu | 241,57 | 24,2 | |
| 15:15–15:30nu | 246,35 | 24,6 | |
| 15:30–15:45nu | 254,89 | 25,5 | |
| 15:45–16:00nu | 249,98 | 25,0 | |
| 16:00–16:15nu | 261,49 | 26,1 | |
| 16:15–16:30nu | 251,53 | 25,2 | |
| 16:30–16:45nu | 253,89 | 25,4 | |
| 16:45–17:00nu | 259,13 | 25,9 | |
| 17:00–17:15nu | 268,88 | 26,9 | |
| 17:15–17:30nu | 274,84 | 27,5 | |
| 17:30–17:45nu | 287,97 | 28,8 | |
| 17:45–18:00nu | 299,62 | 30,0 | |
| 18:00–18:15nu | 288,64 | 28,9 | |
| 18:15–18:30nu | 294,77 | 29,5 | |
| 18:30–18:45nu | 302,13 | 30,2 | |
| 18:45–19:00nu | 320,25 | 32,0 | |
| 19:00–19:15nu | 308,89 | 30,9 | |
| 19:15–19:30nu | 319,92 | 32,0 | |
| 19:30–19:45nu | 326,10 | 32,6 | |
| 19:45–20:00nu | 331,57 | 33,2 | |
| 20:00–20:15nu | 320,41 | 32,0 | |
| 20:15–20:30nu | 326,61 | 32,7 | |
| 20:30–20:45nu | 329,14 | 32,9 | |
| 20:45–21:00nu | 325,60 | 32,6 | |
| 21:00–21:15nu | 326,94 | 32,7 | |
| 21:15–21:30nu | 326,61 | 32,7 | |
| 21:30–21:45nu | 323,26 | 32,3 | |
| 21:45–22:00nu | 319,11 | 31,9 | |
| 22:00–22:15nu | 324,04 | 32,4 | |
| 22:15–22:30nu | 319,11 | 31,9 | |
| 22:30–22:45nu | 319,11 | 31,9 | |
| 22:45–23:00nu | 314,02 | 31,4 | |
| 23:00–23:15nu | 312,14 | 31,2 | |
| 23:15–23:30nu | 300,19 | 30,0 | |
| 23:30–23:45nu | 298,85 | 29,9 | |
| 23:45–00:00nu | 297,61 | 29,8 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,230 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30