Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
14 september 2026 per kwartier
- 0,00
- 0,20
- 0,40
- 0,60
Basislast
0,321€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
0,318€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,324€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,268€/kWh
0,2 om 16:00 tot 0,5 om 19:45
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 309,79 | 31,0 | |
| 00:15–00:30nu | 297,40 | 29,7 | |
| 00:30–00:45nu | 287,61 | 28,8 | |
| 00:45–01:00nu | 278,46 | 27,8 | |
| 01:00–01:15nu | 283,71 | 28,4 | |
| 01:15–01:30nu | 279,11 | 27,9 | |
| 01:30–01:45nu | 280,99 | 28,1 | |
| 01:45–02:00nu | 274,20 | 27,4 | |
| 02:00–02:15nu | 277,03 | 27,7 | |
| 02:15–02:30nu | 276,66 | 27,7 | |
| 02:30–02:45nu | 275,08 | 27,5 | |
| 02:45–03:00nu | 274,36 | 27,4 | |
| 03:00–03:15nu | 275,07 | 27,5 | |
| 03:15–03:30nu | 275,77 | 27,6 | |
| 03:30–03:45nu | 275,41 | 27,5 | |
| 03:45–04:00nu | 275,66 | 27,6 | |
| 04:00–04:15nu | 271,85 | 27,2 | |
| 04:15–04:30nu | 272,81 | 27,3 | |
| 04:30–04:45nu | 275,07 | 27,5 | |
| 04:45–05:00nu | 281,73 | 28,2 | |
| 05:00–05:15nu | 276,07 | 27,6 | |
| 05:15–05:30nu | 286,08 | 28,6 | |
| 05:30–05:45nu | 300,18 | 30,0 | |
| 05:45–06:00nu | 311,91 | 31,2 | |
| 06:00–06:15nu | 308,85 | 30,9 | |
| 06:15–06:30nu | 321,06 | 32,1 | |
| 06:30–06:45nu | 332,91 | 33,3 | |
| 06:45–07:00nu | 339,18 | 33,9 | |
| 07:00–07:15nu | 372,68 | 37,3 | |
| 07:15–07:30nu | 403,25 | 40,3 | |
| 07:30–07:45nu | 405,90 | 40,6 | |
| 07:45–08:00nu | 405,99 | 40,6 | |
| 08:00–08:15nu | 433,05 | 43,3 | |
| 08:15–08:30nu | 390,02 | 39,0 | |
| 08:30–08:45nu | 372,05 | 37,2 | |
| 08:45–09:00nu | 357,20 | 35,7 | |
| 09:00–09:15nu | 371,51 | 37,2 | |
| 09:15–09:30nu | 357,13 | 35,7 | |
| 09:30–09:45nu | 331,42 | 33,1 | |
| 09:45–10:00nu | 306,86 | 30,7 | |
| 10:00–10:15nu | 332,64 | 33,3 | |
| 10:15–10:30nu | 311,34 | 31,1 | |
| 10:30–10:45nu | 293,10 | 29,3 | |
| 10:45–11:00nu | 275,25 | 27,5 | |
| 11:00–11:15nu | 303,50 | 30,4 | |
| 11:15–11:30nu | 285,25 | 28,5 | |
| 11:30–11:45nu | 288,25 | 28,8 | |
| 11:45–12:00nu | 276,04 | 27,6 | |
| 12:00–12:15nu | 286,99 | 28,7 | |
| 12:15–12:30nu | 272,85 | 27,3 | |
| 12:30–12:45nu | 268,44 | 26,8 | |
| 12:45–13:00nu | 260,48 | 26,0 | |
| 13:00–13:15nu | 266,67 | 26,7 | |
| 13:15–13:30nu | 256,53 | 25,7 | |
| 13:30–13:45nu | 251,74 | 25,2 | |
| 13:45–14:00nu | 246,78 | 24,7 | |
| 14:00–14:15nu | 251,43 | 25,1 | |
| 14:15–14:30nu | 253,38 | 25,3 | |
| 14:30–14:45nu | 247,24 | 24,7 | |
| 14:45–15:00nu | 257,61 | 25,8 | |
| 15:00–15:15nu | 244,52 | 24,5 | |
| 15:15–15:30nu | 247,20 | 24,7 | |
| 15:30–15:45nu | 260,71 | 26,1 | |
| 15:45–16:00nu | 273,61 | 27,4 | |
| 16:00–16:15nu | 243,61 | 24,4 | |
| 16:15–16:30nu | 261,69 | 26,2 | |
| 16:30–16:45nu | 281,61 | 28,2 | |
| 16:45–17:00nu | 294,86 | 29,5 | |
| 17:00–17:15nu | 267,00 | 26,7 | |
| 17:15–17:30nu | 298,23 | 29,8 | |
| 17:30–17:45nu | 326,17 | 32,6 | |
| 17:45–18:00nu | 341,61 | 34,2 | |
| 18:00–18:15nu | 330,64 | 33,1 | |
| 18:15–18:30nu | 362,87 | 36,3 | |
| 18:30–18:45nu | 401,43 | 40,1 | |
| 18:45–19:00nu | 455,56 | 45,6 | |
| 19:00–19:15nu | 457,52 | 45,8 | |
| 19:15–19:30nu | 505,26 | 50,5 | |
| 19:30–19:45nu | 491,61 | 49,2 | |
| 19:45–20:00nu | 512,05 | 51,2 | |
| 20:00–20:15nu | 500,42 | 50,0 | |
| 20:15–20:30nu | 498,16 | 49,8 | |
| 20:30–20:45nu | 465,55 | 46,6 | |
| 20:45–21:00nu | 430,31 | 43,0 | |
| 21:00–21:15nu | 391,57 | 39,2 | |
| 21:15–21:30nu | 359,00 | 35,9 | |
| 21:30–21:45nu | 353,11 | 35,3 | |
| 21:45–22:00nu | 340,42 | 34,0 | |
| 22:00–22:15nu | 358,62 | 35,9 | |
| 22:15–22:30nu | 334,72 | 33,5 | |
| 22:30–22:45nu | 331,76 | 33,2 | |
| 22:45–23:00nu | 314,97 | 31,5 | |
| 23:00–23:15nu | 314,11 | 31,4 | |
| 23:15–23:30nu | 305,49 | 30,5 | |
| 23:30–23:45nu | 300,99 | 30,1 | |
| 23:45–00:00nu | 293,77 | 29,4 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,234 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30
- 0,40