Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
Basislast
0,165€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
0,143€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,186€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,240€/kWh
0,0 om 13:45 tot 0,3 om 19:45
21 september 2026 per kwartier
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 153,94 | 15,4 | |
| 00:15–00:30nu | 161,29 | 16,1 | |
| 00:30–00:45nu | 171,92 | 17,2 | |
| 00:45–01:00nu | 171,22 | 17,1 | |
| 01:00–01:15nu | 171,90 | 17,2 | |
| 01:15–01:30nu | 170,10 | 17,0 | |
| 01:30–01:45nu | 170,10 | 17,0 | |
| 01:45–02:00nu | 170,10 | 17,0 | |
| 02:00–02:15nu | 170,10 | 17,0 | |
| 02:15–02:30nu | 163,09 | 16,3 | |
| 02:30–02:45nu | 157,60 | 15,8 | |
| 02:45–03:00nu | 157,61 | 15,8 | |
| 03:00–03:15nu | 170,10 | 17,0 | |
| 03:15–03:30nu | 160,00 | 16,0 | |
| 03:30–03:45nu | 156,30 | 15,6 | |
| 03:45–04:00nu | 158,50 | 15,9 | |
| 04:00–04:15nu | 163,62 | 16,4 | |
| 04:15–04:30nu | 161,68 | 16,2 | |
| 04:30–04:45nu | 154,70 | 15,5 | |
| 04:45–05:00nu | 160,00 | 16,0 | |
| 05:00–05:15nu | 168,17 | 16,8 | |
| 05:15–05:30nu | 178,67 | 17,9 | |
| 05:30–05:45nu | 172,71 | 17,3 | |
| 05:45–06:00nu | 178,72 | 17,9 | |
| 06:00–06:15nu | 169,45 | 16,9 | |
| 06:15–06:30nu | 176,59 | 17,7 | |
| 06:30–06:45nu | 178,43 | 17,8 | |
| 06:45–07:00nu | 191,34 | 19,1 | |
| 07:00–07:15nu | 163,65 | 16,4 | |
| 07:15–07:30nu | 205,75 | 20,6 | |
| 07:30–07:45nu | 222,06 | 22,2 | |
| 07:45–08:00nu | 250,10 | 25,0 | |
| 08:00–08:15nu | 266,26 | 26,6 | |
| 08:15–08:30nu | 249,28 | 24,9 | |
| 08:30–08:45nu | 234,53 | 23,5 | |
| 08:45–09:00nu | 208,33 | 20,8 | |
| 09:00–09:15nu | 253,49 | 25,3 | |
| 09:15–09:30nu | 226,63 | 22,7 | |
| 09:30–09:45nu | 191,35 | 19,1 | |
| 09:45–10:00nu | 159,93 | 16,0 | |
| 10:00–10:15nu | 236,65 | 23,7 | |
| 10:15–10:30nu | 180,68 | 18,1 | |
| 10:30–10:45nu | 168,03 | 16,8 | |
| 10:45–11:00nu | 105,28 | 10,5 | |
| 11:00–11:15nu | 110,10 | 11,0 | |
| 11:15–11:30nu | 94,49 | 9,4 | |
| 11:30–11:45nu | 85,20 | 8,5 | |
| 11:45–12:00nu | 82,06 | 8,2 | |
| 12:00–12:15nu | 70,66 | 7,1 | |
| 12:15–12:30nu | 60,47 | 6,0 | |
| 12:30–12:45nu | 62,04 | 6,2 | |
| 12:45–13:00nu | 50,38 | 5,0 | |
| 13:00–13:15nu | 47,75 | 4,8 | |
| 13:15–13:30nu | 41,29 | 4,1 | |
| 13:30–13:45nu | 38,35 | 3,8 | |
| 13:45–14:00nu | 36,98 | 3,7 | |
| 14:00–14:15nu | 42,75 | 4,3 | |
| 14:15–14:30nu | 49,25 | 4,9 | |
| 14:30–14:45nu | 50,02 | 5,0 | |
| 14:45–15:00nu | 57,97 | 5,8 | |
| 15:00–15:15nu | 57,46 | 5,7 | |
| 15:15–15:30nu | 69,46 | 6,9 | |
| 15:30–15:45nu | 76,99 | 7,7 | |
| 15:45–16:00nu | 87,79 | 8,8 | |
| 16:00–16:15nu | 85,84 | 8,6 | |
| 16:15–16:30nu | 132,46 | 13,2 | |
| 16:30–16:45nu | 154,28 | 15,4 | |
| 16:45–17:00nu | 160,00 | 16,0 | |
| 17:00–17:15nu | 147,05 | 14,7 | |
| 17:15–17:30nu | 168,52 | 16,9 | |
| 17:30–17:45nu | 203,07 | 20,3 | |
| 17:45–18:00nu | 215,28 | 21,5 | |
| 18:00–18:15nu | 179,07 | 17,9 | |
| 18:15–18:30nu | 201,91 | 20,2 | |
| 18:30–18:45nu | 223,83 | 22,4 | |
| 18:45–19:00nu | 261,80 | 26,2 | |
| 19:00–19:15nu | 221,36 | 22,1 | |
| 19:15–19:30nu | 224,69 | 22,5 | |
| 19:30–19:45nu | 252,15 | 25,2 | |
| 19:45–20:00nu | 276,87 | 27,7 | |
| 20:00–20:15nu | 251,30 | 25,1 | |
| 20:15–20:30nu | 250,28 | 25,0 | |
| 20:30–20:45nu | 243,48 | 24,3 | |
| 20:45–21:00nu | 219,04 | 21,9 | |
| 21:00–21:15nu | 232,44 | 23,2 | |
| 21:15–21:30nu | 218,55 | 21,9 | |
| 21:30–21:45nu | 214,35 | 21,4 | |
| 21:45–22:00nu | 207,09 | 20,7 | |
| 22:00–22:15nu | 216,23 | 21,6 | |
| 22:15–22:30nu | 204,94 | 20,5 | |
| 22:30–22:45nu | 206,40 | 20,6 | |
| 22:45–23:00nu | 196,62 | 19,7 | |
| 23:00–23:15nu | 198,36 | 19,8 | |
| 23:15–23:30nu | 184,62 | 18,5 | |
| 23:30–23:45nu | 186,83 | 18,7 | |
| 23:45–00:00nu | 172,22 | 17,2 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,137 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
- 0,20
- 0,25