Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
Vandaag per kwartier
- 0
- 100
- 200
- 300
- 400
Basislast vandaag
208,41€/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
—€/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
208,41€/MWh
Overige uren
Spreiding
210,77€/MWh
90 om 13:45 tot 300 om 19:45
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 283,68 | 28,4 | |
| 00:15–00:30nu | 277,94 | 27,8 | |
| 00:30–00:45nu | 274,53 | 27,5 | |
| 00:45–01:00nu | 264,03 | 26,4 | |
| 01:00–01:15nu | 272,17 | 27,2 | |
| 01:15–01:30nu | 269,61 | 27,0 | |
| 01:30–01:45nu | 268,23 | 26,8 | |
| 01:45–02:00nu | 269,61 | 27,0 | |
| 02:00–02:15nu | 267,61 | 26,8 | |
| 02:15–02:30nu | 262,92 | 26,3 | |
| 02:30–02:45nu | 261,58 | 26,2 | |
| 02:45–03:00nu | 259,69 | 26,0 | |
| 03:00–03:15nu | 259,77 | 26,0 | |
| 03:15–03:30nu | 258,39 | 25,8 | |
| 03:30–03:45nu | 257,01 | 25,7 | |
| 03:45–04:00nu | 257,00 | 25,7 | |
| 04:00–04:15nu | 256,61 | 25,7 | |
| 04:15–04:30nu | 252,44 | 25,2 | |
| 04:30–04:45nu | 252,05 | 25,2 | |
| 04:45–05:00nu | 251,61 | 25,2 | |
| 05:00–05:15nu | 252,05 | 25,2 | |
| 05:15–05:30nu | 249,69 | 25,0 | |
| 05:30–05:45nu | 251,01 | 25,1 | |
| 05:45–06:00nu | 248,37 | 24,8 | |
| 06:00–06:15nu | 247,72 | 24,8 | |
| 06:15–06:30nu | 247,92 | 24,8 | |
| 06:30–06:45nu | 254,30 | 25,4 | |
| 06:45–07:00nu | 254,78 | 25,5 | |
| 07:00–07:15nu | 258,48 | 25,8 | |
| 07:15–07:30nu | 250,54 | 25,1 | |
| 07:30–07:45nu | 238,75 | 23,9 | |
| 07:45–08:00nu | 226,24 | 22,6 | |
| 08:00–08:15nu | 252,04 | 25,2 | |
| 08:15–08:30nu | 235,47 | 23,5 | |
| 08:30–08:45nu | 211,09 | 21,1 | |
| 08:45–09:00nu | 191,59 | 19,2 | |
| 09:00–09:15nu | 205,10 | 20,5 | |
| 09:15–09:30nu | 172,43 | 17,2 | |
| 09:30–09:45nu | 131,55 | 13,2 | |
| 09:45–10:00nu | 117,20 | 11,7 | |
| 10:00–10:15nu | 144,95 | 14,5 | |
| 10:15–10:30nu | 116,61 | 11,7 | |
| 10:30–10:45nu | 98,68 | 9,9 | |
| 10:45–11:00nu | 93,99 | 9,4 | |
| 11:00–11:15nu | 93,64 | 9,4 | |
| 11:15–11:30nu | 91,88 | 9,2 | |
| 11:30–11:45nu | 91,83 | 9,2 | |
| 11:45–12:00nu | 91,88 | 9,2 | |
| 12:00–12:15nu | 92,32 | 9,2 | |
| 12:15–12:30nu | 92,73 | 9,3 | |
| 12:30–12:45nu | 92,83 | 9,3 | |
| 12:45–13:00nu | 93,31 | 9,3 | |
| 13:00–13:15nu | 92,75 | 9,3 | |
| 13:15–13:30nu | 93,16 | 9,3 | |
| 13:30–13:45nu | 91,31 | 9,1 | |
| 13:45–14:00nu | 89,71 | 9,0 | |
| 14:00–14:15nu | 91,60 | 9,2 | |
| 14:15–14:30nu | 91,61 | 9,2 | |
| 14:30–14:45nu | 91,55 | 9,2 | |
| 14:45–15:00nu | 91,51 | 9,2 | |
| 15:00–15:15nu | 91,60 | 9,2 | |
| 15:15–15:30nu | 91,60 | 9,2 | |
| 15:30–15:45nu | 91,61 | 9,2 | |
| 15:45–16:00nu | 91,61 | 9,2 | |
| 16:00–16:15nu | 91,61 | 9,2 | |
| 16:15–16:30nu | 91,76 | 9,2 | |
| 16:30–16:45nu | 98,62 | 9,9 | |
| 16:45–17:00nu | 136,86 | 13,7 | |
| 17:00–17:15nu | 132,86 | 13,3 | |
| 17:15–17:30nu | 185,60 | 18,6 | |
| 17:30–17:45nu | 236,36 | 23,6 | |
| 17:45–18:00nu | 270,73 | 27,1 | |
| 18:00–18:15nu | 260,40 | 26,0 | |
| 18:15–18:30nu | 281,61 | 28,2 | |
| 18:30–18:45nu | 291,04 | 29,1 | |
| 18:45–19:00nu | 293,57 | 29,4 | |
| 19:00–19:15nu | 287,79 | 28,8 | |
| 19:15–19:30nu | 289,13 | 28,9 | |
| 19:30–19:45nu | 297,60 | 29,8 | |
| 19:45–20:00nu | 300,48 | 30,0 | |
| 20:00–20:15nu | 294,67 | 29,5 | |
| 20:15–20:30nu | 297,03 | 29,7 | |
| 20:30–20:45nu | 291,53 | 29,2 | |
| 20:45–21:00nu | 287,72 | 28,8 | |
| 21:00–21:15nu | 290,87 | 29,1 | |
| 21:15–21:30nu | 285,15 | 28,5 | |
| 21:30–21:45nu | 281,71 | 28,2 | |
| 21:45–22:00nu | 268,37 | 26,8 | |
| 22:00–22:15nu | 280,20 | 28,0 | |
| 22:15–22:30nu | 266,63 | 26,7 | |
| 22:30–22:45nu | 270,70 | 27,1 | |
| 22:45–23:00nu | 258,12 | 25,8 | |
| 23:00–23:15nu | 266,00 | 26,6 | |
| 23:15–23:30nu | 255,17 | 25,5 | |
| 23:30–23:45nu | 255,93 | 25,6 | |
| 23:45–00:00nu | 244,01 | 24,4 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 235,64 €/MWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0
- 100
- 200
- 300
- 400