Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
Vandaag per kwartier
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30
- 0,40
- 0,50
Basislast vandaag
0,417€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
—€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,417€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,113€/kWh
0,4 om 13:15 tot 0,5 om 17:00
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 422,29 | 42,2 | |
| 00:15–00:30nu | 414,61 | 41,5 | |
| 00:30–00:45nu | 400,90 | 40,1 | |
| 00:45–01:00nu | 395,20 | 39,5 | |
| 01:00–01:15nu | 415,16 | 41,5 | |
| 01:15–01:30nu | 405,91 | 40,6 | |
| 01:30–01:45nu | 404,44 | 40,4 | |
| 01:45–02:00nu | 401,09 | 40,1 | |
| 02:00–02:15nu | 415,03 | 41,5 | |
| 02:15–02:30nu | 409,40 | 40,9 | |
| 02:30–02:45nu | 403,31 | 40,3 | |
| 02:45–03:00nu | 393,26 | 39,3 | |
| 03:00–03:15nu | 401,26 | 40,1 | |
| 03:15–03:30nu | 396,17 | 39,6 | |
| 03:30–03:45nu | 399,02 | 39,9 | |
| 03:45–04:00nu | 398,32 | 39,8 | |
| 04:00–04:15nu | 398,51 | 39,9 | |
| 04:15–04:30nu | 399,14 | 39,9 | |
| 04:30–04:45nu | 397,45 | 39,7 | |
| 04:45–05:00nu | 399,34 | 39,9 | |
| 05:00–05:15nu | 400,59 | 40,1 | |
| 05:15–05:30nu | 400,58 | 40,1 | |
| 05:30–05:45nu | 403,63 | 40,4 | |
| 05:45–06:00nu | 401,45 | 40,1 | |
| 06:00–06:15nu | 399,37 | 39,9 | |
| 06:15–06:30nu | 404,36 | 40,4 | |
| 06:30–06:45nu | 404,88 | 40,5 | |
| 06:45–07:00nu | 409,40 | 40,9 | |
| 07:00–07:15nu | 413,77 | 41,4 | |
| 07:15–07:30nu | 413,77 | 41,4 | |
| 07:30–07:45nu | 410,72 | 41,1 | |
| 07:45–08:00nu | 404,36 | 40,4 | |
| 08:00–08:15nu | 420,43 | 42,0 | |
| 08:15–08:30nu | 413,95 | 41,4 | |
| 08:30–08:45nu | 407,43 | 40,7 | |
| 08:45–09:00nu | 393,92 | 39,4 | |
| 09:00–09:15nu | 413,28 | 41,3 | |
| 09:15–09:30nu | 397,75 | 39,8 | |
| 09:30–09:45nu | 395,52 | 39,6 | |
| 09:45–10:00nu | 392,10 | 39,2 | |
| 10:00–10:15nu | 405,46 | 40,5 | |
| 10:15–10:30nu | 402,22 | 40,2 | |
| 10:30–10:45nu | 406,71 | 40,7 | |
| 10:45–11:00nu | 400,63 | 40,1 | |
| 11:00–11:15nu | 405,25 | 40,5 | |
| 11:15–11:30nu | 397,92 | 39,8 | |
| 11:30–11:45nu | 397,06 | 39,7 | |
| 11:45–12:00nu | 387,51 | 38,8 | |
| 12:00–12:15nu | 398,34 | 39,8 | |
| 12:15–12:30nu | 401,25 | 40,1 | |
| 12:30–12:45nu | 395,72 | 39,6 | |
| 12:45–13:00nu | 392,90 | 39,3 | |
| 13:00–13:15nu | 383,73 | 38,4 | |
| 13:15–13:30nu | 367,10 | 36,7 | |
| 13:30–13:45nu | 384,02 | 38,4 | |
| 13:45–14:00nu | 379,18 | 37,9 | |
| 14:00–14:15nu | 376,38 | 37,6 | |
| 14:15–14:30nu | 377,60 | 37,8 | |
| 14:30–14:45nu | 393,06 | 39,3 | |
| 14:45–15:00nu | 413,76 | 41,4 | |
| 15:00–15:15nu | 384,54 | 38,5 | |
| 15:15–15:30nu | 404,03 | 40,4 | |
| 15:30–15:45nu | 433,10 | 43,3 | |
| 15:45–16:00nu | 474,99 | 47,5 | |
| 16:00–16:15nu | 426,10 | 42,6 | |
| 16:15–16:30nu | 452,67 | 45,3 | |
| 16:30–16:45nu | 469,93 | 47,0 | |
| 16:45–17:00nu | 472,88 | 47,3 | |
| 17:00–17:15nu | 480,19 | 48,0 | |
| 17:15–17:30nu | 469,19 | 46,9 | |
| 17:30–17:45nu | 474,28 | 47,4 | |
| 17:45–18:00nu | 472,64 | 47,3 | |
| 18:00–18:15nu | 474,38 | 47,4 | |
| 18:15–18:30nu | 474,38 | 47,4 | |
| 18:30–18:45nu | 473,85 | 47,4 | |
| 18:45–19:00nu | 472,98 | 47,3 | |
| 19:00–19:15nu | 475,99 | 47,6 | |
| 19:15–19:30nu | 467,96 | 46,8 | |
| 19:30–19:45nu | 469,13 | 46,9 | |
| 19:45–20:00nu | 471,04 | 47,1 | |
| 20:00–20:15nu | 477,48 | 47,7 | |
| 20:15–20:30nu | 460,53 | 46,1 | |
| 20:30–20:45nu | 452,65 | 45,3 | |
| 20:45–21:00nu | 430,93 | 43,1 | |
| 21:00–21:15nu | 448,33 | 44,8 | |
| 21:15–21:30nu | 430,17 | 43,0 | |
| 21:30–21:45nu | 424,48 | 42,4 | |
| 21:45–22:00nu | 411,00 | 41,1 | |
| 22:00–22:15nu | 425,45 | 42,5 | |
| 22:15–22:30nu | 414,58 | 41,5 | |
| 22:30–22:45nu | 413,35 | 41,3 | |
| 22:45–23:00nu | 404,36 | 40,4 | |
| 23:00–23:15nu | 405,31 | 40,5 | |
| 23:15–23:30nu | 397,24 | 39,7 | |
| 23:30–23:45nu | 392,35 | 39,2 | |
| 23:45–00:00nu | 384,77 | 38,5 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,320 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30
- 0,40
- 0,50