Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
91,94 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
25,04 €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-56,63 €/MWh
Om 13:45
Hoogste
217,96 €/MWh
Om 21:00
Per tijdvak
Prijzen inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 156,76 | 15,7 | |
| 00:15–00:30 nu | 151,59 | 15,2 | |
| 00:30–00:45 nu | 151,64 | 15,2 | |
| 00:45–01:00 nu | 146,29 | 14,6 | |
| 01:00–01:15 nu | 148,65 | 14,9 | |
| 01:15–01:30 nu | 141,73 | 14,2 | |
| 01:30–01:45 nu | 138,98 | 13,9 | |
| 01:45–02:00 nu | 139,55 | 14,0 | |
| 02:00–02:15 nu | 140,86 | 14,1 | |
| 02:15–02:30 nu | 140,65 | 14,1 | |
| 02:30–02:45 nu | 140,01 | 14,0 | |
| 02:45–03:00 nu | 139,68 | 14,0 | |
| 03:00–03:15 nu | 135,45 | 13,5 | |
| 03:15–03:30 nu | 138,76 | 13,9 | |
| 03:30–03:45 nu | 141,85 | 14,2 | |
| 03:45–04:00 nu | 148,09 | 14,8 | |
| 04:00–04:15 nu | 141,84 | 14,2 | |
| 04:15–04:30 nu | 143,77 | 14,4 | |
| 04:30–04:45 nu | 144,24 | 14,4 | |
| 04:45–05:00 nu | 149,77 | 15,0 | |
| 05:00–05:15 nu | 143,99 | 14,4 | |
| 05:15–05:30 nu | 147,49 | 14,7 | |
| 05:30–05:45 nu | 149,58 | 15,0 | |
| 05:45–06:00 nu | 151,66 | 15,2 | |
| 06:00–06:15 nu | 157,23 | 15,7 | |
| 06:15–06:30 nu | 152,97 | 15,3 | |
| 06:30–06:45 nu | 146,88 | 14,7 | |
| 06:45–07:00 nu | 134,26 | 13,4 | |
| 07:00–07:15 nu | 158,49 | 15,8 | |
| 07:15–07:30 nu | 143,94 | 14,4 | |
| 07:30–07:45 nu | 137,18 | 13,7 | |
| 07:45–08:00 nu | 112,12 | 11,2 | |
| 08:00–08:15 nu | 152,48 | 15,2 | |
| 08:15–08:30 nu | 115,63 | 11,6 | |
| 08:30–08:45 nu | 73,93 | 7,4 | |
| 08:45–09:00 nu | 7,48 | 0,7 | |
| 09:00–09:15 nu | 20,24 | 2,0 | |
| 09:15–09:30 nu | 3,73 | 0,4 | |
| 09:30–09:45 nu | 0,23 | 0,0 | |
| 09:45–10:00 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 10:00–10:15 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 10:15–10:30 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 10:30–10:45 nu | -0,08 | -0,0 | |
| 10:45–11:00 nu | -0,67 | -0,1 | |
| 11:00–11:15 nu | -2,26 | -0,2 | |
| 11:15–11:30 nu | -3,68 | -0,4 | |
| 11:30–11:45 nu | -7,27 | -0,7 | |
| 11:45–12:00 nu | -12,09 | -1,2 | |
| 12:00–12:15 nu | -16,34 | -1,6 | |
| 12:15–12:30 nu | -23,62 | -2,4 | |
| 12:30–12:45 nu | -29,65 | -3,0 | |
| 12:45–13:00 nu | -36,30 | -3,6 | |
| 13:00–13:15 nu | -41,29 | -4,1 | |
| 13:15–13:30 nu | -51,40 | -5,1 | |
| 13:30–13:45 nu | -53,97 | -5,4 | |
| 13:45–14:00 nu | -56,63 | -5,7 | |
| 14:00–14:15 nu | -41,08 | -4,1 | |
| 14:15–14:30 nu | -38,18 | -3,8 | |
| 14:30–14:45 nu | -32,05 | -3,2 | |
| 14:45–15:00 nu | -27,55 | -2,8 | |
| 15:00–15:15 nu | -22,11 | -2,2 | |
| 15:15–15:30 nu | -13,15 | -1,3 | |
| 15:30–15:45 nu | -8,53 | -0,9 | |
| 15:45–16:00 nu | -4,53 | -0,5 | |
| 16:00–16:15 nu | -4,42 | -0,4 | |
| 16:15–16:30 nu | -2,37 | -0,2 | |
| 16:30–16:45 nu | -3,50 | -0,3 | |
| 16:45–17:00 nu | 2,13 | 0,2 | |
| 17:00–17:15 nu | 0,23 | 0,0 | |
| 17:15–17:30 nu | 4,02 | 0,4 | |
| 17:30–17:45 nu | 20,75 | 2,1 | |
| 17:45–18:00 nu | 122,43 | 12,2 | |
| 18:00–18:15 nu | 77,71 | 7,8 | |
| 18:15–18:30 nu | 114,07 | 11,4 | |
| 18:30–18:45 nu | 156,37 | 15,6 | |
| 18:45–19:00 nu | 177,57 | 17,8 | |
| 19:00–19:15 nu | 142,78 | 14,3 | |
| 19:15–19:30 nu | 161,78 | 16,2 | |
| 19:30–19:45 nu | 173,39 | 17,3 | |
| 19:45–20:00 nu | 207,52 | 20,8 | |
| 20:00–20:15 nu | 170,16 | 17,0 | |
| 20:15–20:30 nu | 194,11 | 19,4 | |
| 20:30–20:45 nu | 209,28 | 20,9 | |
| 20:45–21:00 nu | 215,03 | 21,5 | |
| 21:00–21:15 nu | 217,96 | 21,8 | |
| 21:15–21:30 nu | 213,78 | 21,4 | |
| 21:30–21:45 nu | 199,15 | 19,9 | |
| 21:45–22:00 nu | 187,07 | 18,7 | |
| 22:00–22:15 nu | 207,87 | 20,8 | |
| 22:15–22:30 nu | 189,58 | 19,0 | |
| 22:30–22:45 nu | 174,92 | 17,5 | |
| 22:45–23:00 nu | 170,43 | 17,0 | |
| 23:00–23:15 nu | 174,63 | 17,5 | |
| 23:15–23:30 nu | 166,63 | 16,7 | |
| 23:30–23:45 nu | 164,74 | 16,5 | |
| 23:45–00:00 nu | 153,67 | 15,4 |
Op deze dag stond de marktprijs in 26 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.