Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
35,61 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
— €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-64,12 €/MWh
Om 13:45
Hoogste
158,05 €/MWh
Om 20:45
Per tijdvak
Prijzen inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 131,88 | 13,2 | |
| 00:15–00:30 nu | 108,84 | 10,9 | |
| 00:30–00:45 nu | 94,91 | 9,5 | |
| 00:45–01:00 nu | 81,05 | 8,1 | |
| 01:00–01:15 nu | 103,93 | 10,4 | |
| 01:15–01:30 nu | 94,03 | 9,4 | |
| 01:30–01:45 nu | 86,99 | 8,7 | |
| 01:45–02:00 nu | 72,72 | 7,3 | |
| 02:00–02:15 nu | 86,18 | 8,6 | |
| 02:15–02:30 nu | 77,39 | 7,7 | |
| 02:30–02:45 nu | 73,79 | 7,4 | |
| 02:45–03:00 nu | 70,51 | 7,1 | |
| 03:00–03:15 nu | 78,15 | 7,8 | |
| 03:15–03:30 nu | 72,48 | 7,2 | |
| 03:30–03:45 nu | 72,72 | 7,3 | |
| 03:45–04:00 nu | 68,07 | 6,8 | |
| 04:00–04:15 nu | 80,24 | 8,0 | |
| 04:15–04:30 nu | 76,99 | 7,7 | |
| 04:30–04:45 nu | 71,50 | 7,1 | |
| 04:45–05:00 nu | 70,18 | 7,0 | |
| 05:00–05:15 nu | 80,82 | 8,1 | |
| 05:15–05:30 nu | 69,56 | 7,0 | |
| 05:30–05:45 nu | 53,62 | 5,4 | |
| 05:45–06:00 nu | 44,42 | 4,4 | |
| 06:00–06:15 nu | 55,25 | 5,5 | |
| 06:15–06:30 nu | 41,55 | 4,2 | |
| 06:30–06:45 nu | 32,42 | 3,2 | |
| 06:45–07:00 nu | 18,59 | 1,9 | |
| 07:00–07:15 nu | 37,12 | 3,7 | |
| 07:15–07:30 nu | 17,96 | 1,8 | |
| 07:30–07:45 nu | 8,47 | 0,8 | |
| 07:45–08:00 nu | 2,54 | 0,3 | |
| 08:00–08:15 nu | 1,69 | 0,2 | |
| 08:15–08:30 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 08:30–08:45 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 08:45–09:00 nu | -0,10 | -0,0 | |
| 09:00–09:15 nu | -0,10 | -0,0 | |
| 09:15–09:30 nu | -0,34 | -0,0 | |
| 09:30–09:45 nu | -2,42 | -0,2 | |
| 09:45–10:00 nu | -2,50 | -0,3 | |
| 10:00–10:15 nu | -2,43 | -0,2 | |
| 10:15–10:30 nu | -3,92 | -0,4 | |
| 10:30–10:45 nu | -6,06 | -0,6 | |
| 10:45–11:00 nu | -11,39 | -1,1 | |
| 11:00–11:15 nu | -12,08 | -1,2 | |
| 11:15–11:30 nu | -18,03 | -1,8 | |
| 11:30–11:45 nu | -21,66 | -2,2 | |
| 11:45–12:00 nu | -24,14 | -2,4 | |
| 12:00–12:15 nu | -24,13 | -2,4 | |
| 12:15–12:30 nu | -30,02 | -3,0 | |
| 12:30–12:45 nu | -36,23 | -3,6 | |
| 12:45–13:00 nu | -42,35 | -4,2 | |
| 13:00–13:15 nu | -42,94 | -4,3 | |
| 13:15–13:30 nu | -54,46 | -5,4 | |
| 13:30–13:45 nu | -60,48 | -6,0 | |
| 13:45–14:00 nu | -64,12 | -6,4 | |
| 14:00–14:15 nu | -56,29 | -5,6 | |
| 14:15–14:30 nu | -56,29 | -5,6 | |
| 14:30–14:45 nu | -54,45 | -5,4 | |
| 14:45–15:00 nu | -50,76 | -5,1 | |
| 15:00–15:15 nu | -44,52 | -4,5 | |
| 15:15–15:30 nu | -41,14 | -4,1 | |
| 15:30–15:45 nu | -36,26 | -3,6 | |
| 15:45–16:00 nu | -30,64 | -3,1 | |
| 16:00–16:15 nu | -30,18 | -3,0 | |
| 16:15–16:30 nu | -24,03 | -2,4 | |
| 16:30–16:45 nu | -21,55 | -2,2 | |
| 16:45–17:00 nu | -16,34 | -1,6 | |
| 17:00–17:15 nu | -10,77 | -1,1 | |
| 17:15–17:30 nu | -5,76 | -0,6 | |
| 17:30–17:45 nu | -2,25 | -0,2 | |
| 17:45–18:00 nu | -0,97 | -0,1 | |
| 18:00–18:15 nu | -0,74 | -0,1 | |
| 18:15–18:30 nu | -0,91 | -0,1 | |
| 18:30–18:45 nu | 0,77 | 0,1 | |
| 18:45–19:00 nu | 4,03 | 0,4 | |
| 19:00–19:15 nu | 6,05 | 0,6 | |
| 19:15–19:30 nu | 26,68 | 2,7 | |
| 19:30–19:45 nu | 60,92 | 6,1 | |
| 19:45–20:00 nu | 76,57 | 7,7 | |
| 20:00–20:15 nu | 57,34 | 5,7 | |
| 20:15–20:30 nu | 96,92 | 9,7 | |
| 20:30–20:45 nu | 129,92 | 13,0 | |
| 20:45–21:00 nu | 158,05 | 15,8 | |
| 21:00–21:15 nu | 114,80 | 11,5 | |
| 21:15–21:30 nu | 121,12 | 12,1 | |
| 21:30–21:45 nu | 133,10 | 13,3 | |
| 21:45–22:00 nu | 153,31 | 15,3 | |
| 22:00–22:15 nu | 139,51 | 14,0 | |
| 22:15–22:30 nu | 146,77 | 14,7 | |
| 22:30–22:45 nu | 149,98 | 15,0 | |
| 22:45–23:00 nu | 126,34 | 12,6 | |
| 23:00–23:15 nu | 151,38 | 15,1 | |
| 23:15–23:30 nu | 129,82 | 13,0 | |
| 23:30–23:45 nu | 121,12 | 12,1 | |
| 23:45–00:00 nu | 121,12 | 12,1 |
Op deze dag stond de marktprijs in 40 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.