Naar de inhoud
wattkostt

augustus 2019

Heel 2019

Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting, exclusief btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

138,98 €/MWh

Over 31 dagen

Goedkoopste dag

129 €/MWh

17 augustus 2019

Duurste dag

152 €/MWh

28 augustus 2019

Dagen met negatieve uren

0

0 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting, exclusief btw.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor augustus 2019
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 augustus 2019 145,32 135,40 167,74 0
2 augustus 2019 144,18 135,57 152,01 0
3 augustus 2019 138,06 131,64 143,50 0
4 augustus 2019 136,79 129,80 148,54 0
5 augustus 2019 143,71 130,98 154,94 0
6 augustus 2019 143,53 135,04 155,92 0
7 augustus 2019 140,44 132,28 146,52 0
8 augustus 2019 135,76 128,39 145,17 0
9 augustus 2019 139,28 127,46 151,21 0
10 augustus 2019 128,79 116,54 136,66 0
11 augustus 2019 129,80 114,24 143,50 0
12 augustus 2019 141,04 127,04 169,40 0
13 augustus 2019 139,47 130,88 152,75 0
14 augustus 2019 139,17 129,72 163,74 0
15 augustus 2019 134,12 122,97 145,01 0
16 augustus 2019 137,04 127,19 157,48 0
17 augustus 2019 128,74 114,05 144,06 0
18 augustus 2019 133,17 115,41 141,71 0
19 augustus 2019 135,35 127,33 152,24 0
20 augustus 2019 140,93 129,85 154,83 0
21 augustus 2019 142,72 132,17 168,86 0
22 augustus 2019 137,59 129,45 156,14 0
23 augustus 2019 138,43 131,16 158,87 0
24 augustus 2019 133,78 128,37 143,93 0
25 augustus 2019 132,97 126,55 147,98 0
26 augustus 2019 146,67 133,40 168,09 0
27 augustus 2019 147,86 136,04 164,61 0
28 augustus 2019 151,96 135,62 179,37 0
29 augustus 2019 145,58 133,76 162,18 0
30 augustus 2019 141,69 130,29 154,03 0
31 augustus 2019 134,49 128,67 149,88 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.