Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting, exclusief btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
138,11 €/MWh
Over 30 dagen
Goedkoopste dag
131 €/MWh
29 september 2019
Duurste dag
148 €/MWh
16 september 2019
Dagen met negatieve uren
0
0 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting, exclusief btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 september 2019 | 131,65 | 126,88 | 141,21 | 0 |
| 2 september 2019 | 140,27 | 126,54 | 154,07 | 0 |
| 3 september 2019 | 136,97 | 125,64 | 154,64 | 0 |
| 4 september 2019 | 135,33 | 125,69 | 146,83 | 0 |
| 5 september 2019 | 132,83 | 124,48 | 142,46 | 0 |
| 6 september 2019 | 133,70 | 125,85 | 141,61 | 0 |
| 7 september 2019 | 137,37 | 130,23 | 151,27 | 0 |
| 8 september 2019 | 138,67 | 132,54 | 158,82 | 0 |
| 9 september 2019 | 146,90 | 133,63 | 171,98 | 0 |
| 10 september 2019 | 138,16 | 130,55 | 152,21 | 0 |
| 11 september 2019 | 134,99 | 126,51 | 144,79 | 0 |
| 12 september 2019 | 139,27 | 128,55 | 156,79 | 0 |
| 13 september 2019 | 140,57 | 127,78 | 153,97 | 0 |
| 14 september 2019 | 137,68 | 129,56 | 152,39 | 0 |
| 15 september 2019 | 133,29 | 118,34 | 150,44 | 0 |
| 16 september 2019 | 148,48 | 131,97 | 162,45 | 0 |
| 17 september 2019 | 136,61 | 128,64 | 153,57 | 0 |
| 18 september 2019 | 138,45 | 128,28 | 154,71 | 0 |
| 19 september 2019 | 145,19 | 130,94 | 171,58 | 0 |
| 20 september 2019 | 142,27 | 131,05 | 162,27 | 0 |
| 21 september 2019 | 133,68 | 126,83 | 151,54 | 0 |
| 22 september 2019 | 131,49 | 126,44 | 142,51 | 0 |
| 23 september 2019 | 143,40 | 126,87 | 162,84 | 0 |
| 24 september 2019 | 145,44 | 131,16 | 166,73 | 0 |
| 25 september 2019 | 143,04 | 128,76 | 163,62 | 0 |
| 26 september 2019 | 139,44 | 127,90 | 153,05 | 0 |
| 27 september 2019 | 138,19 | 125,80 | 151,85 | 0 |
| 28 september 2019 | 131,03 | 122,18 | 145,23 | 0 |
| 29 september 2019 | 130,51 | 114,62 | 139,54 | 0 |
| 30 september 2019 | 138,35 | 124,54 | 165,91 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.