Naar de inhoud
wattkostt

oktober 2019

Heel 2019

Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

45,91 €/MWh

Over 31 dagen

Goedkoopste dag

31 €/MWh

13 oktober 2019

Duurste dag

58 €/MWh

29 oktober 2019

Dagen met negatieve uren

0

0 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor oktober 2019
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 oktober 2019 50,95 31,22 66,54 0
2 oktober 2019 47,09 32,32 63,40 0
3 oktober 2019 49,33 30,61 67,45 0
4 oktober 2019 50,90 30,83 64,76 0
5 oktober 2019 44,99 34,36 63,03 0
6 oktober 2019 39,76 32,67 52,45 0
7 oktober 2019 53,70 31,80 74,73 0
8 oktober 2019 42,16 26,08 60,68 0
9 oktober 2019 42,62 23,52 62,24 0
10 oktober 2019 39,51 22,25 57,83 0
11 oktober 2019 34,26 15,21 49,42 0
12 oktober 2019 38,74 21,54 54,03 0
13 oktober 2019 31,01 24,20 57,48 0
14 oktober 2019 47,40 18,36 67,83 0
15 oktober 2019 52,54 29,37 82,22 0
16 oktober 2019 46,86 34,36 62,07 0
17 oktober 2019 52,55 31,87 77,39 0
18 oktober 2019 40,22 31,94 62,27 0
19 oktober 2019 40,04 28,92 57,96 0
20 oktober 2019 42,14 31,47 61,78 0
21 oktober 2019 52,56 31,10 80,48 0
22 oktober 2019 55,97 38,53 79,22 0
23 oktober 2019 51,75 36,41 72,32 0
24 oktober 2019 46,48 31,50 65,47 0
25 oktober 2019 43,57 29,55 62,34 0
26 oktober 2019 35,47 20,57 45,94 0
27 oktober 2019 36,36 19,93 53,77 0
28 oktober 2019 51,16 31,94 76,98 0
29 oktober 2019 57,80 42,56 80,08 0
30 oktober 2019 55,62 39,81 80,71 0
31 oktober 2019 50,13 40,12 67,77 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.