Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
410,62 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
218 €/MWh
31 december 2021
Duurste dag
643 €/MWh
21 december 2021
Dagen met negatieve uren
0
0 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting en btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 december 2021 | 353,47 | 228,07 | 512,97 | 0 |
| 2 december 2021 | 372,64 | 254,93 | 552,39 | 0 |
| 3 december 2021 | 359,18 | 271,23 | 461,66 | 0 |
| 4 december 2021 | 365,06 | 269,10 | 435,04 | 0 |
| 5 december 2021 | 341,67 | 228,61 | 433,72 | 0 |
| 6 december 2021 | 422,05 | 277,89 | 572,43 | 0 |
| 7 december 2021 | 344,31 | 235,39 | 461,45 | 0 |
| 8 december 2021 | 346,97 | 216,81 | 476,18 | 0 |
| 9 december 2021 | 456,12 | 316,34 | 553,25 | 0 |
| 10 december 2021 | 409,83 | 296,49 | 485,91 | 0 |
| 11 december 2021 | 394,80 | 280,18 | 474,49 | 0 |
| 12 december 2021 | 353,91 | 237,81 | 470,81 | 0 |
| 13 december 2021 | 415,53 | 277,32 | 550,88 | 0 |
| 14 december 2021 | 462,09 | 278,98 | 606,86 | 0 |
| 15 december 2021 | 456,50 | 361,03 | 609,28 | 0 |
| 16 december 2021 | 526,06 | 367,24 | 637,11 | 0 |
| 17 december 2021 | 530,96 | 411,91 | 611,61 | 0 |
| 18 december 2021 | 476,81 | 404,49 | 540,31 | 0 |
| 19 december 2021 | 473,35 | 404,88 | 546,48 | 0 |
| 20 december 2021 | 559,41 | 423,50 | 686,70 | 0 |
| 21 december 2021 | 642,97 | 461,55 | 873,06 | 0 |
| 22 december 2021 | 602,48 | 482,45 | 763,20 | 0 |
| 23 december 2021 | 525,87 | 304,34 | 667,36 | 0 |
| 24 december 2021 | 468,58 | 317,85 | 631,06 | 0 |
| 25 december 2021 | 359,36 | 274,49 | 419,43 | 0 |
| 26 december 2021 | 347,33 | 276,12 | 464,94 | 0 |
| 27 december 2021 | 329,72 | 214,87 | 388,94 | 0 |
| 28 december 2021 | 257,49 | 167,77 | 322,39 | 0 |
| 29 december 2021 | 311,14 | 223,72 | 371,76 | 0 |
| 30 december 2021 | 245,46 | 148,71 | 347,92 | 0 |
| 31 december 2021 | 218,01 | 122,86 | 295,32 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.