Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
351,68 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
194 €/MWh
2 januari 2022
Duurste dag
458 €/MWh
25 januari 2022
Dagen met negatieve uren
1
4 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting en btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2022 | 236,01 | 168,44 | 304,33 | 0 |
| 2 januari 2022 | 194,02 | 158,63 | 255,84 | 0 |
| 3 januari 2022 | 241,90 | 121,59 | 381,80 | 4 |
| 4 januari 2022 | 319,69 | 251,12 | 358,69 | 0 |
| 5 januari 2022 | 347,10 | 214,07 | 504,32 | 0 |
| 6 januari 2022 | 391,60 | 288,00 | 476,85 | 0 |
| 7 januari 2022 | 370,04 | 252,70 | 441,26 | 0 |
| 8 januari 2022 | 346,33 | 303,88 | 403,58 | 0 |
| 9 januari 2022 | 308,88 | 182,50 | 418,03 | 0 |
| 10 januari 2022 | 436,39 | 338,29 | 504,01 | 0 |
| 11 januari 2022 | 414,34 | 352,88 | 505,71 | 0 |
| 12 januari 2022 | 400,00 | 328,56 | 485,98 | 0 |
| 13 januari 2022 | 352,34 | 328,56 | 410,84 | 0 |
| 14 januari 2022 | 347,92 | 307,99 | 439,88 | 0 |
| 15 januari 2022 | 376,96 | 317,92 | 445,97 | 0 |
| 16 januari 2022 | 364,73 | 290,97 | 437,46 | 0 |
| 17 januari 2022 | 370,05 | 321,56 | 473,64 | 0 |
| 18 januari 2022 | 393,07 | 331,95 | 479,09 | 0 |
| 19 januari 2022 | 341,30 | 273,23 | 418,42 | 0 |
| 20 januari 2022 | 317,09 | 258,55 | 397,44 | 0 |
| 21 januari 2022 | 326,48 | 295,94 | 367,28 | 0 |
| 22 januari 2022 | 336,82 | 292,26 | 391,86 | 0 |
| 23 januari 2022 | 355,76 | 321,04 | 415,96 | 0 |
| 24 januari 2022 | 416,81 | 337,28 | 536,50 | 0 |
| 25 januari 2022 | 457,97 | 340,54 | 605,73 | 0 |
| 26 januari 2022 | 392,65 | 294,68 | 481,45 | 0 |
| 27 januari 2022 | 364,96 | 261,69 | 451,06 | 0 |
| 28 januari 2022 | 379,56 | 276,75 | 513,09 | 0 |
| 29 januari 2022 | 316,19 | 158,46 | 451,98 | 0 |
| 30 januari 2022 | 326,62 | 183,24 | 485,86 | 0 |
| 31 januari 2022 | 358,33 | 243,86 | 427,69 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.