Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
253,61 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
156 €/MWh
22 december 2024
Duurste dag
553 €/MWh
12 december 2024
Dagen met negatieve uren
1
4 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting en btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 december 2024 | 237,03 | 222,54 | 272,02 | 0 |
| 2 december 2024 | 254,86 | 179,13 | 302,28 | 0 |
| 3 december 2024 | 293,80 | 227,89 | 375,92 | 0 |
| 4 december 2024 | 335,97 | 255,96 | 461,29 | 0 |
| 5 december 2024 | 248,70 | 177,46 | 289,72 | 0 |
| 6 december 2024 | 228,05 | 125,55 | 305,03 | 0 |
| 7 december 2024 | 203,05 | 167,03 | 228,38 | 0 |
| 8 december 2024 | 231,59 | 209,03 | 255,55 | 0 |
| 9 december 2024 | 239,96 | 160,98 | 274,59 | 0 |
| 10 december 2024 | 282,95 | 216,36 | 341,87 | 0 |
| 11 december 2024 | 397,32 | 239,64 | 634,85 | 0 |
| 12 december 2024 | 553,12 | 252,76 | 1.179,15 | 0 |
| 13 december 2024 | 338,07 | 261,95 | 466,76 | 0 |
| 14 december 2024 | 246,91 | 219,91 | 274,23 | 0 |
| 15 december 2024 | 202,70 | 125,63 | 237,81 | 0 |
| 16 december 2024 | 194,91 | 122,86 | 262,18 | 0 |
| 17 december 2024 | 231,70 | 146,76 | 276,93 | 0 |
| 18 december 2024 | 198,56 | 151,40 | 237,16 | 0 |
| 19 december 2024 | 205,76 | 122,94 | 301,70 | 0 |
| 20 december 2024 | 223,23 | 144,06 | 327,35 | 0 |
| 21 december 2024 | 163,48 | 127,68 | 197,79 | 0 |
| 22 december 2024 | 156,08 | 120,44 | 234,55 | 4 |
| 23 december 2024 | 205,03 | 130,49 | 299,28 | 0 |
| 24 december 2024 | 246,88 | 217,24 | 269,21 | 0 |
| 25 december 2024 | 242,00 | 214,81 | 268,69 | 0 |
| 26 december 2024 | 259,41 | 231,33 | 289,90 | 0 |
| 27 december 2024 | 269,79 | 243,36 | 314,53 | 0 |
| 28 december 2024 | 270,86 | 247,41 | 304,96 | 0 |
| 29 december 2024 | 258,32 | 212,08 | 298,23 | 0 |
| 30 december 2024 | 228,82 | 165,09 | 304,36 | 0 |
| 31 december 2024 | 213,14 | 123,49 | 304,24 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.