Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting, exclusief btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
159,87 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
145 €/MWh
27 januari 2019
Duurste dag
187 €/MWh
24 januari 2019
Dagen met negatieve uren
0
0 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting, exclusief btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2019 | 154,50 | 146,34 | 170,46 | 0 |
| 2 januari 2019 | 157,21 | 147,27 | 181,54 | 0 |
| 3 januari 2019 | 163,96 | 145,42 | 185,24 | 0 |
| 4 januari 2019 | 164,84 | 147,75 | 191,44 | 0 |
| 5 januari 2019 | 158,89 | 145,34 | 176,68 | 0 |
| 6 januari 2019 | 156,25 | 147,45 | 168,91 | 0 |
| 7 januari 2019 | 158,92 | 145,94 | 176,47 | 0 |
| 8 januari 2019 | 151,79 | 134,34 | 179,78 | 0 |
| 9 januari 2019 | 155,23 | 137,96 | 177,18 | 0 |
| 10 januari 2019 | 169,50 | 150,04 | 186,69 | 0 |
| 11 januari 2019 | 154,25 | 145,04 | 172,87 | 0 |
| 12 januari 2019 | 152,54 | 144,14 | 166,54 | 0 |
| 13 januari 2019 | 148,02 | 130,51 | 174,04 | 0 |
| 14 januari 2019 | 156,49 | 143,94 | 187,28 | 0 |
| 15 januari 2019 | 152,75 | 137,54 | 164,34 | 0 |
| 16 januari 2019 | 152,62 | 139,84 | 164,68 | 0 |
| 17 januari 2019 | 157,78 | 148,14 | 180,98 | 0 |
| 18 januari 2019 | 164,99 | 150,04 | 178,40 | 0 |
| 19 januari 2019 | 160,25 | 154,97 | 170,45 | 0 |
| 20 januari 2019 | 158,73 | 150,50 | 171,45 | 0 |
| 21 januari 2019 | 171,00 | 152,68 | 190,04 | 0 |
| 22 januari 2019 | 167,40 | 148,64 | 192,41 | 0 |
| 23 januari 2019 | 175,54 | 147,24 | 195,69 | 0 |
| 24 januari 2019 | 186,82 | 157,67 | 223,00 | 0 |
| 25 januari 2019 | 167,35 | 144,54 | 198,54 | 0 |
| 26 januari 2019 | 151,90 | 141,94 | 160,72 | 0 |
| 27 januari 2019 | 144,91 | 121,44 | 156,54 | 0 |
| 28 januari 2019 | 152,31 | 139,34 | 166,19 | 0 |
| 29 januari 2019 | 161,67 | 146,54 | 174,52 | 0 |
| 30 januari 2019 | 165,25 | 144,28 | 196,13 | 0 |
| 31 januari 2019 | 162,40 | 145,44 | 180,90 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.