Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
320,91 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
213 €/MWh
31 oktober 2021
Duurste dag
489 €/MWh
7 oktober 2021
Dagen met negatieve uren
1
5 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting en btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2021 | 263,86 | 180,87 | 385,43 | 0 |
| 2 oktober 2021 | 255,15 | 141,12 | 322,42 | 0 |
| 3 oktober 2021 | 257,89 | 120,42 | 413,26 | 5 |
| 4 oktober 2021 | 298,70 | 204,30 | 401,16 | 0 |
| 5 oktober 2021 | 316,12 | 237,31 | 400,01 | 0 |
| 6 oktober 2021 | 345,64 | 195,96 | 474,94 | 0 |
| 7 oktober 2021 | 488,94 | 409,46 | 658,77 | 0 |
| 8 oktober 2021 | 369,64 | 304,36 | 475,48 | 0 |
| 9 oktober 2021 | 323,57 | 219,78 | 425,36 | 0 |
| 10 oktober 2021 | 300,76 | 208,89 | 413,95 | 0 |
| 11 oktober 2021 | 340,03 | 260,42 | 437,49 | 0 |
| 12 oktober 2021 | 345,13 | 247,52 | 423,04 | 0 |
| 13 oktober 2021 | 354,22 | 283,10 | 470,51 | 0 |
| 14 oktober 2021 | 351,55 | 255,96 | 437,46 | 0 |
| 15 oktober 2021 | 353,88 | 211,07 | 492,47 | 0 |
| 16 oktober 2021 | 362,43 | 261,89 | 464,80 | 0 |
| 17 oktober 2021 | 326,25 | 254,57 | 411,19 | 0 |
| 18 oktober 2021 | 354,75 | 256,69 | 447,53 | 0 |
| 19 oktober 2021 | 318,08 | 220,27 | 412,71 | 0 |
| 20 oktober 2021 | 235,43 | 122,86 | 367,76 | 0 |
| 21 oktober 2021 | 306,72 | 145,61 | 452,55 | 0 |
| 22 oktober 2021 | 305,56 | 211,25 | 445,72 | 0 |
| 23 oktober 2021 | 365,84 | 292,26 | 456,82 | 0 |
| 24 oktober 2021 | 278,81 | 202,11 | 517,32 | 0 |
| 25 oktober 2021 | 334,76 | 225,86 | 439,88 | 0 |
| 26 oktober 2021 | 351,48 | 255,84 | 425,48 | 0 |
| 27 oktober 2021 | 312,46 | 209,90 | 416,78 | 0 |
| 28 oktober 2021 | 331,31 | 258,38 | 425,77 | 0 |
| 29 oktober 2021 | 295,11 | 206,85 | 395,23 | 0 |
| 30 oktober 2021 | 296,11 | 207,66 | 413,26 | 0 |
| 31 oktober 2021 | 212,54 | 187,73 | 279,70 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.